Name: BRUNO Fabio , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 801038, Rating: 2429, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1678 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | MIANDRO Steven | 847771 | ITA | 1975 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | RINAUDO Sergio | 816108 | ITA | 2113 | CN | 316 | 0.87 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2246 | FM | 183 | 0.74 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | MARVULLI Dario | 894567 | ITA | 2065 | CN | 364 | 0.9 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 2015 , PRtg = 2381, We = 4.35, W-We= 0.15 , var=1 |
Name: LUCIANI Valerio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 803731, Rating: 2246, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1629 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1973 | CN | 273 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | RINAUDO Andrea | 816574 | ITA | 1989 | CN | 257 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2429 | IM | 183 | 0.26 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | GREGORI Giacomo | 848360 | ITA | 2227 | M | 19 | 0.53 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 2049 , PRtg = 2289, We = 3.36, W-We= 0.64 , var=13 |
Name: GREGORI Giacomo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 848360, Rating: 2227, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1580 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1803 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | MARVULLI Dario | 894567 | ITA | 2065 | CN | 162 | 0.71 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | BASTARELLI Giuseppe | 819514 | ITA | 2180 | CN | 47 | 0.57 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2246 | FM | 19 | 0.47 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1975 , PRtg = 2341, We = 3.59, W-We= 0.91 , var=18 |
Name: BASTARELLI Giuseppe , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 819514, Rating: 2180, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1563 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1726 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 9 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1973 | CN | 207 | 0.77 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | GREGORI Giacomo | 848360 | ITA | 2227 | M | 47 | 0.43 | 0 | 2.5 |
5 | B | 8 | MIANDRO Steven | 847771 | ITA | 1975 | 1N | 205 | 0.76 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1893 , PRtg = 1893, We = 3.80, W-We= -1.30 , var=-26 |
Name: RINAUDO Sergio , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 816108, Rating: 2113, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1561 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | CAPITO' Mario | 838420 | ITA | 1795 | 1N | 318 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2429 | IM | 316 | 0.13 | 0 | 2 |
4 | W | 8 | MIANDRO Steven | 847771 | ITA | 1975 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1803 | CN | 310 | 0.86 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1913 , PRtg = 2062, We = 3.47, W-We= 0.03 , var=1 |
Name: MARVULLI Dario , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 894567, Rating: 2065, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | SCUPPA Massimo | 863785 | ITA | 1510 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1798 | 1N | 267 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | GREGORI Giacomo | 848360 | ITA | 2227 | M | 162 | 0.29 | 0 | 2 |
4 | W | 14 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1726 | 2N | 339 | 0.88 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2429 | IM | 364 | 0.1 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1938 , PRtg = 2010, We = 3.01, W-We= -0.01 , var=0 |
Name: RINAUDO Andrea , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 816574, Rating: 1989, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 29 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1136 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2246 | FM | 257 | 0.18 | 0 | 1 |
4 | B | 13 | CAPITO' Mario | 838420 | ITA | 1795 | 1N | 194 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 17 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1580 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1689 , PRtg = 1784, We = 2.77, W-We= -0.27 , var=-5 |
Name: MIANDRO Steven , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 847771, Rating: 1975, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1437 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2429 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1563 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | RINAUDO Sergio | 816108 | ITA | 2113 | CN | 138 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | BASTARELLI Giuseppe | 819514 | ITA | 2180 | CN | 205 | 0.24 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1944 , PRtg = 2093, We = 2.47, W-We= 1.03 , var=21 |
Name: MEDORINI Massimiliano , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 836486, Rating: 1973, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2246 | FM | 273 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 4 | BASTARELLI Giuseppe | 819514 | ITA | 2180 | CN | 207 | 0.23 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | PIRONI MARCO | 2844384 | ITA | 1200 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1756 , PRtg = 1756, We = 2.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Name: GIOBBI Costantino , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 821527, Rating: 1803, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1375 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | GREGORI Giacomo | 848360 | ITA | 2227 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1629 | 1N | 174 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 15 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1678 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | RINAUDO Sergio | 816108 | ITA | 2113 | CN | 310 | 0.14 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1804 , PRtg = 1804, We = 2.54, W-We= -0.04 , var=-1 |
Name: DELLA MORA David , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 832634, Rating: 1798, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 18 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1563 | 3N | 235 | 0.79 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1437 | NC | 361 | 0.9 | 1 | 1 |
4 | W | 25 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1375 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1458 , PRtg = 1333, We = 2.61, W-We= -1.61 , var=-32 |
Name: LATTANZI Matteo , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 885134, Rating: 1798, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1353 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | MARVULLI Dario | 894567 | ITA | 2065 | CN | 267 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1580 | 2N | 218 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 19 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1561 | 3N | 237 | 0.8 | 0.5 | 2 |
5 | W | 13 | CAPITO' Mario | 838420 | ITA | 1795 | 1N | 3 | 0.5 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1671 , PRtg = 1599, We = 3.18, W-We= -1.18 , var=-47 |
Name: CAPITO' Mario , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 838420, Rating: 1795, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1349 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | RINAUDO Sergio | 816108 | ITA | 2113 | CN | 318 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 28 | PIRONI MARCO | 2844384 | ITA | 1200 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | RINAUDO Andrea | 816574 | ITA | 1989 | CN | 194 | 0.25 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 12 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1798 | 1N | 3 | 0.5 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1690 , PRtg = 1839, We = 2.72, W-We= 0.78 , var=16 |
Name: POCOGNOLI GIANFRANCO , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2826726, Rating: 1726, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | PIRONI MARCO | 2844384 | ITA | 1200 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | BASTARELLI Giuseppe | 819514 | ITA | 2180 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 29 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1136 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | MARVULLI Dario | 894567 | ITA | 2065 | CN | 339 | 0.12 | 0 | 2 |
5 | W | 26 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1353 | NC | 373 | 0.9 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1587 , PRtg = 1659, We = 2.94, W-We= 0.06 , var=1 |
Name: FRANCHI Giuseppe , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2886494, Rating: 1678, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2429 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1437 | NC | 241 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | B | 27 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1349 | 3N | 329 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1803 | CN | 125 | 0.33 | 0 | 2 |
5 | B | 25 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1375 | NC | 303 | 0.86 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1679 , PRtg = 1751, We = 2.95, W-We= 0.05 , var=1 |
Name: MIRCOLI Filippo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 816485, Rating: 1629, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2246 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1398 | NC | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1803 | CN | 174 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 26 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1353 | NC | 276 | 0.83 | 0.5 | 2 |
5 | W | 19 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1561 | 3N | 68 | 0.59 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1672 , PRtg = 1744, We = 2.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Name: SERPILLI Francesco , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 896179, Rating: 1580, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | GREGORI Giacomo | 848360 | ITA | 2227 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | TIBULCA VICTOR GEORGE | 2837582 | ITA | 1413 | NC | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1798 | 1N | 218 | 0.22 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 18 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1563 | 3N | 17 | 0.52 | 1 | 2.5 |
5 | B | 7 | RINAUDO Andrea | 816574 | ITA | 1989 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1798 , PRtg = 1798, We = 1.62, W-We= 0.88 , var=18 |
Name: VANNICOLA Roberto , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 876674, Rating: 1563, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | BASTARELLI Giuseppe | 819514 | ITA | 2180 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1798 | 1N | 235 | 0.21 | 1 | 1.5 |
3 | W | 8 | MIANDRO Steven | 847771 | ITA | 1975 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
4 | B | 17 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1580 | 2N | 17 | 0.48 | 0 | 1.5 |
5 | W | 29 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1136 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1734 , PRtg = 1734, We = 1.77, W-We= 0.73 , var=15 |
Name: GABBANELLI ANACLETO , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2849386, Rating: 1561, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | RINAUDO Sergio | 816108 | ITA | 2113 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1375 | NC | 186 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 20 | SCUPPA Massimo | 863785 | ITA | 1510 | 3N | 51 | 0.57 | 1 | 1.5 |
4 | W | 12 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1798 | 1N | 237 | 0.2 | 0.5 | 2 |
5 | B | 16 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1629 | 1N | 68 | 0.41 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1685 , PRtg = 1613, We = 2.00, W-We= 0.00 , var=0 |
Name: SCUPPA Massimo , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 863785, Rating: 1510, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | MARVULLI Dario | 894567 | ITA | 2065 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1353 | NC | 157 | 0.71 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1561 | 3N | 51 | 0.43 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1437 | NC | 73 | 0.6 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1604 , PRtg = 804, We = 1.82, W-We= -1.82 , var=-36 |
Name: FEDELI ILARIA , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | RINAUDO Andrea | 816574 | ITA | 1989 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1349 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 24 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 20 | SCUPPA Massimo | 863785 | ITA | 1510 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1562 , PRtg = 762, Rp = 762 |
Name: PERETTI FELICIANO , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2839933, Rating: 1437, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | MIANDRO Steven | 847771 | ITA | 1975 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1678 | 1N | 241 | 0.2 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1798 | 1N | 361 | 0.1 | 0 | 0 |
5 | B | 20 | SCUPPA Massimo | 863785 | ITA | 1510 | 3N | 73 | 0.4 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1740 , PRtg = 1547, We = 0.78, W-We= 0.22 , var=4 |
Name: TIBULCA VICTOR GEORGE , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2837582, Rating: 1413, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 17 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1580 | 2N | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
4 | W | 27 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1349 | 3N | 64 | 0.59 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 28 | PIRONI MARCO | 2844384 | ITA | 1200 | NC | 213 | 0.77 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1376 , PRtg = 1103, We = 1.64, W-We= -1.14 , var=-46 |
Name: MARZETTI ALESSANDRO , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2837086, Rating: 1398, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1973 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1629 | 1N | 231 | 0.21 | 0 | 0 |
4 | B | 29 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1136 | NC | 262 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 27 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1349 | 3N | 49 | 0.57 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1522 , PRtg = 1200, We = 1.68, W-We= -1.18 , var=-24 |
Name: MERIEM BENZIANE NIZAR , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2839178, Rating: 1375, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1803 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1561 | 3N | 186 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 26 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1353 | NC | 22 | 0.53 | 0.5 | 1 |
4 | B | 11 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1798 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 15 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1678 | 1N | 303 | 0.14 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1639 , PRtg = 1567, We = 1.09, W-We= 0.91 , var=36 |
Name: SANTANDREA LORIANO , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2854061, Rating: 1353, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1798 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | SCUPPA Massimo | 863785 | ITA | 1510 | 3N | 157 | 0.29 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1375 | NC | 22 | 0.47 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 16 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1629 | 1N | 276 | 0.17 | 0.5 | 2 |
5 | B | 14 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1726 | 2N | 373 | 0.1 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1608 , PRtg = 1536, We = 1.11, W-We= 0.89 , var=36 |
Name: MARVULLI Michele , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 2801448, Rating: 1349, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 20° Week-End "Città di Porto Sant'Elpidio" 2017, Place: PSElpidio (FM) (ITA), Start:24/11/2017, Finish: 26/11/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 13 | CAPITO' Mario | 838420 | ITA | 1795 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1678 | 1N | 329 | 0.12 | 0 | 0 |
4 | B | 23 | TIBULCA VICTOR GEORGE | 2837582 | ITA | 1413 | NC | 64 | 0.41 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 24 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1398 | NC | 49 | 0.43 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1571 , PRtg = 1484, We = 1.04, W-We= 0.46 , var=9 |
Name: PIRONI MARCO , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 2844384, Rating: 1200, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
