Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC ARIELLI ANDREA 14181554ITA 4.5 0.0 14.0 12.75 1294.8
210NC BRUGNONI LORENZO 12031477ITA 4.0 0.0 13.5 9.00 1234.0
312NC SEGHETTA GIULIA 11401432ITA 4.0 0.0 10.5 7.50 1118.2
45NC BOCCI EMANUELE 12441287ITA 3.0 0.0 16.5 8.00 1341.4
515NC SANLORENZO LUIGI 10361200ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1306.8
611NC SANLORENZO LETIZIA 11471345ITA 3.0 0.0 13.0 6.75 1213.0
74NC BORDONI LEONARDO 12631304ITA 3.0 0.0 9.5 4.50 1053.0
813NC MARZETTI ANDREA 11231269ITA 2.5 1.0 15.5 6.25 1316.6
96NC SANLORENZO FABRIZIO 12361222ITA 2.5 0.0 9.5 3.00 1022.0
107NC MARTINI ALESSANDRO 12301119ITA 2.0 0.0 13.5 4.50 1234.8
1114NC BORESTA SOFIA 10841125ITA 2.0 0.0 13.5 3.50 1241.8
129NC ZAGAGLIA MATTEO 12211096ITA 2.0 0.0 12.0 2.00 1123.5
138NC WILLI JACOPO 12241026ITA 2.0 0.0 8.0 1.50 987.3
143NC DI EMIDIO GIORDANO 1365860ITA 1.5 0.0 14.5 2.50 1369.0
151NC FEDELI ILARIA 1440436ITA 1.0 0.0 9.0 0.50 1162.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )