Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10104 < date of birthday <= 311205
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC ARIELLI ANDREA 1418ITA 4.5 0.0 14.0 12.75 1294.8
212NC SEGHETTA GIULIA 1140ITA 4.0 0.0 10.5 7.50 1118.2
315NC SANLORENZO LUIGI 1036ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1306.8
46NC SANLORENZO FABRIZIO 1236ITA 2.5 0.0 9.5 3.00 1022.0


Group limits: 10106 < date of birthday <= 311207
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC BRUGNONI LORENZO 1203ITA 4.0 0.0 13.5 9.00 1234.0
25NC BOCCI EMANUELE 1244ITA 3.0 0.0 16.5 8.00 1341.4
311NC SANLORENZO LETIZIA 1147ITA 3.0 0.0 13.0 6.75 1213.0
44NC BORDONI LEONARDO 1263ITA 3.0 0.0 9.5 4.50 1053.0
513NC MARZETTI ANDREA 1123ITA 2.5 1.0 15.5 6.25 1316.6
67NC MARTINI ALESSANDRO 1230ITA 2.0 0.0 13.5 4.50 1234.8
714NC BORESTA SOFIA 1084ITA 2.0 0.0 13.5 3.50 1241.8
89NC ZAGAGLIA MATTEO 1221ITA 2.0 0.0 12.0 2.00 1123.5
98NC WILLI JACOPO 1224ITA 2.0 0.0 8.0 1.50 987.3
103NC DI EMIDIO GIORDANO 1365ITA 1.5 0.0 14.5 2.50 1369.0
111NC FEDELI ILARIA 1440ITA 1.0 0.0 9.0 0.50 1162.0


( Cookie policy e privacy )