Classifica al turno 9

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE S-B Koya APRO
11IM BRUNO Fabio 2352992ITAAP 9.0 0.0 36.00 4.00 1054.0
22M SAGRIPANTI Michele 20781022ITAFM 8.0 0.0 28.00 3.00 1050.7
351N NEGRI Jacopo 18621046ITAMC 5.0 2.0 15.00 2.00 1048.0
44CN FIORAVANTI Diego 20221029ITAAP 5.0 1.0 15.00 1.00 1049.9
53CN MIANDRO Roberto 20421026ITAFM 5.0 0.0 13.00 0.00 1050.2
671N MARCHETTI Michael 17361060ITAAN 4.0 1.0 11.00 1.00 1046.4
761N PEROGIO Lorenzo 18201051ITAMC 4.0 0.0 10.00 1.00 1047.4
88CN GUGLIELMI Dante 17251062ITAMC 3.0 0.0 9.50 1.00 1046.2
99NC SANTANDREA LORIANO 14401093ITAFM 1.5 0.0 3.25 0.00 1042.8
1010NC PERETTI FELICIANO 14021097ITAFM 0.5 0.0 0.75 0.00 1042.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )