Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2430 | 2298 | ITA | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 2057.8 |
2 | 4 | M | SAGRIPANTI Michele | 2137 | 2188 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 2038.6 |
3 | 3 | M | BORGIANI Flavio | 2189 | 2086 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1937.2 |
4 | 2 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2273 | 2047 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1897.8 |
5 | 8 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 1922 | 2155 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 2154.8 |
6 | 7 | 1N | MIANDRO Steven | 1939 | 1926 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1854.0 |
7 | 9 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1881 | 2014 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1942.2 |
8 | 5 | M | FOGLIA Maurizio | 2020 | 1932 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1859.8 |
9 | 6 | CN | RINAUDO Andrea | 1978 | 1914 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1842.4 |
10 | 10 | CN | GIOBBI Costantino | 1801 | 1868 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1773.0 |
11 | 12 | 2N | CONDELLO CARLO | 1713 | 1664 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1856.8 |
12 | 13 | 2N | SERPILLI Francesco | 1568 | 1686 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1685.5 |
13 | 16 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1431 | 1464 | ITA | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1535.6 |
14 | 11 | 1N | DELLA MORA David(W) | 1768 | 1694 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1967.3 |
15 | 15 | NC | HUZO VITALIY | 1440 | 1540 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1689.2 |
16 | 14 | NC | AMAOLO ALESSIO | 1440 | 1008 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1807.5 |
17 | 18 | NC | SERAFINI TOMMASO | 1018 | 680 | ITA | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 1479.7 |
18 | 17 | NC | BYE(W) | 1329 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |