Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM BRUNO Fabio 24302298ITA 4.0 13.0 16.0 2057.8
24M SAGRIPANTI Michele 21372188ITA 3.5 13.0 14.5 2038.6
33M BORGIANI Flavio 21892086ITA 3.5 12.0 13.5 1937.2
42FM BRANCALEONI Maurizio 22732047ITA 3.5 12.0 13.5 1897.8
581N MEDORINI Massimiliano 19222155ITA 3.0 13.5 15.5 2154.8
671N MIANDRO Steven 19391926ITA 3.0 12.5 14.5 1854.0
791N PATRIGNANI Tiziano 18812014ITA 3.0 12.0 13.5 1942.2
85M FOGLIA Maurizio 20201932ITA 3.0 12.0 12.5 1859.8
96CN RINAUDO Andrea 19781914ITA 3.0 10.5 11.0 1842.4
1010CN GIOBBI Costantino 18011868ITA 2.5 11.0 11.5 1773.0
11122N CONDELLO CARLO 17131664ITA 2.0 11.5 12.5 1856.8
12132N SERPILLI Francesco 15681686ITA 2.0 11.5 12.5 1685.5
1316NC MARZETTI ALESSANDRO 14311464ITA 2.0 8.0 8.5 1535.6
14111N DELLA MORA David(W) 17681694ITA 1.5 11.0 12.0 1967.3
1515NC HUZO VITALIY 14401540ITA 1.5 10.5 11.5 1689.2
1614NC AMAOLO ALESSIO 14401008ITA 1.0 11.0 12.5 1807.5
1718NC SERAFINI TOMMASO 1018680ITA 0.0 10.0 11.5 1479.7
1817NC BYE(W) 13290ITA 0.0 9.0 10.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )