Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | M FOGLIA Maurizio | (3) | 5 | 0 - 1 | 1 | (3) | IM BRUNO Fabio | ITA |
2 | ITA | M SAGRIPANTI Michele | (3) | 4 | ½ - ½ | 3 | (3) | M BORGIANI Flavio | ITA |
3 | ITA | FM BRANCALEONI Maurizio | (2.5) | 2 | 1 - 0 | 8 | (3) | 1N MEDORINI Massimiliano | ITA |
4 | ITA | CN GIOBBI Costantino | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 7 | (2) | 1N MIANDRO Steven | ITA |
5 | ITA | CN RINAUDO Andrea | (2) | 6 | 1 - 0 | 12 | (2) | 2N CONDELLO CARLO | ITA |
6 | ITA | 1N PATRIGNANI Tiziano | (2) | 9 | 1 - 0 | 15 | (1.5) | HUZO VITALIY | ITA |
7 | ITA | MARZETTI ALESSANDRO | (1) | 16 | 1 - 0 | 14 | (1) | AMAOLO ALESSIO | ITA |
8 | ITA | SERAFINI TOMMASO | (0) | 18 | 0 - 1 | 13 | (1) | 2N SERPILLI Francesco | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 DELLA MORA David