Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | GREGORI Giacomo | 2134 | 2819 | ITA | TV | 5.0 | 13.0 | 15.5 | 2018.8 |
2 | 9 | 1N | MIANDRO Steven | 1917 | 2003 | ITA | FM | 4.0 | 9.0 | 9.5 | 1762.8 |
3 | 2 | M | BORGIANI Flavio | 2181 | 2094 | ITA | FM | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1944.6 |
4 | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2246 | 2120 | ITA | VR | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1971.2 |
5 | 10 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 1910 | 1920 | ITA | MC | 3.5 | 13.5 | 14.0 | 1770.6 |
6 | 7 | CN | RINAUDO Andrea | 1971 | 1993 | ITA | MC | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 1844.2 |
7 | 11 | 1N | LATTANZI Matteo | 1773 | 2039 | ITA | MC | 3.5 | 12.5 | 13.0 | 1889.6 |
8 | 8 | CN | BUONANNO Raffaele | 1964 | 1853 | ITA | NA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1781.0 |
9 | 18 | 3N | CERQUETTI EDOARDO | 1518 | 1824 | ITA | MC | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1752.0 |
10 | 5 | CN | MENICHELLI Alessandro | 2029 | 1702 | ITA | RM | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1702.4 |
11 | 4 | CN | MANDOLINI Riccardo | 2098 | 1960 | ITA | PU | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1959.8 |
12 | 6 | CN | OCCHIPINTI Giuseppe | 2021 | 1798 | ITA | AN | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1797.8 |
13 | 14 | 2N | SKRIJELY Edin | 1728 | 1878 | ITA | AN | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 1878.4 |
14 | 12 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1750 | 1783 | ITA | FM | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1783.2 |
15 | 21 | NC | PERETTI FELICIANO | 1412 | 1624 | ITA | FM | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1624.2 |
16 | 23 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1226 | 1507 | ITA | AN | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1699.5 |
17 | 15 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1727 | 1695 | ITA | FM | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1766.8 |
18 | 17 | 2N | SERPILLI Francesco | 1601 | 1489 | ITA | AN | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1682.3 |
19 | 16 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1717 | 1560 | ITA | AN | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1631.6 |
20 | 13 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1747 | 1575 | ITA | MC | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1723.8 |
21 | 22 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1311 | 982 | ITA | MC | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1781.8 |
22 | 20 | NC | GATTI STEFANO | 1440 | 818 | ITA | MC | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1617.8 |
23 | 19 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1442 | 989 | ITA | FM | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1789.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |