Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13CN GREGORI Giacomo 21342819ITATV 5.0 13.0 15.5 2018.8
291N MIANDRO Steven 19172003ITAFM 4.0 9.0 9.5 1762.8
32M BORGIANI Flavio 21812094ITAFM 3.5 14.5 16.0 1944.6
41FM LUCIANI Valerio 22462120ITAVR 3.5 14.0 16.5 1971.2
5101N MEDORINI Massimiliano 19101920ITAMC 3.5 13.5 14.0 1770.6
67CN RINAUDO Andrea 19711993ITAMC 3.5 12.5 15.0 1844.2
7111N LATTANZI Matteo 17732039ITAMC 3.5 12.5 13.0 1889.6
88CN BUONANNO Raffaele 19641853ITANA 3.0 11.0 11.5 1781.0
9183N CERQUETTI EDOARDO 15181824ITAMC 3.0 10.0 11.5 1752.0
105CN MENICHELLI Alessandro 20291702ITARM 2.5 14.0 15.5 1702.4
114CN MANDOLINI Riccardo 20981960ITAPU 2.5 13.5 15.5 1959.8
126CN OCCHIPINTI Giuseppe 20211798ITAAN 2.5 13.0 14.5 1797.8
13142N SKRIJELY Edin 17281878ITAAN 2.5 12.5 13.0 1878.4
14122N GASPARRONI Riccardo 17501783ITAFM 2.5 11.0 12.5 1783.2
1521NC PERETTI FELICIANO 14121624ITAFM 2.5 11.0 12.5 1624.2
1623NC GABBANELLI ANACLETO 12261507ITAAN 2.0 11.0 11.5 1699.5
17151N PIERGENTILI Roberto 17271695ITAFM 2.0 8.5 9.0 1766.8
18172N SERPILLI Francesco 16011489ITAAN 2.0 8.5 9.0 1682.3
19162N POCOGNOLI GIANFRANCO 17171560ITAAN 2.0 8.5 9.0 1631.6
20132N MARINUCCI Johnny 17471575ITAMC 1.5 11.5 12.0 1723.8
2122NC PIANGERELLI MICHELE 1311982ITAMC 1.0 11.0 12.5 1781.8
2220NC GATTI STEFANO 1440818ITAMC 1.0 9.0 10.0 1617.8
2319NC MARZETTI ALESSANDRO 1442989ITAFM 1.0 9.0 9.0 1789.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )