Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1440

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
121NC PERETTI FELICIANO 14121624ITAFM 2.5 11.0 12.5 1624.2
223NC GABBANELLI ANACLETO 12261507ITAAN 2.0 11.0 11.5 1699.5
322NC PIANGERELLI MICHELE 1311982ITAMC 1.0 11.0 12.5 1781.8
420NC GATTI STEFANO 1440818ITAMC 1.0 9.0 10.0 1617.8


Group limits: 1441 < rating <= 1599

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1183N CERQUETTI EDOARDO 15181824ITAMC 3.0 10.0 11.5 1752.0
219NC MARZETTI ALESSANDRO 1442989ITAFM 1.0 9.0 9.0 1789.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1111N LATTANZI Matteo 17732039ITAMC 3.5 12.5 13.0 1889.6
2142N SKRIJELY Edin 17281878ITAAN 2.5 12.5 13.0 1878.4
3122N GASPARRONI Riccardo 17501783ITAFM 2.5 11.0 12.5 1783.2
4151N PIERGENTILI Roberto 17271695ITAFM 2.0 8.5 9.0 1766.8
5172N SERPILLI Francesco 16011489ITAAN 2.0 8.5 9.0 1682.3
6162N POCOGNOLI GIANFRANCO 17171560ITAAN 2.0 8.5 9.0 1631.6
7132N MARINUCCI Johnny 17471575ITAMC 1.5 11.5 12.0 1723.8


Group limits: 1900 < rating <= 2500

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13CN GREGORI Giacomo 21342819ITATV 5.0 13.0 15.5 2018.8
291N MIANDRO Steven 19172003ITAFM 4.0 9.0 9.5 1762.8
32M BORGIANI Flavio 21812094ITAFM 3.5 14.5 16.0 1944.6
41FM LUCIANI Valerio 22462120ITAVR 3.5 14.0 16.5 1971.2
5101N MEDORINI Massimilian 19101920ITAMC 3.5 13.5 14.0 1770.6
67CN RINAUDO Andrea 19711993ITAMC 3.5 12.5 15.0 1844.2
78CN BUONANNO Raffaele 19641853ITANA 3.0 11.0 11.5 1781.0
85CN MENICHELLI Alessandr 20291702ITARM 2.5 14.0 15.5 1702.4
94CN MANDOLINI Riccardo 20981960ITAPU 2.5 13.5 15.5 1959.8
106CN OCCHIPINTI Giuseppe 20211798ITAAN 2.5 13.0 14.5 1797.8


( Cookie policy e privacy )