Campionati Provinciali Marche 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | GREGORI Giacomo | 2122 | 4.5 | 26 1 | 8 1 | 9 1 | 2 ½ | 5 1 | 14.0 | 15.5 | 1871.4 | |
2 | CN | SBRACCIA Giovanni | 1919 | 4.0 | 21 1 | 13 1 | 3 1 | 1 ½ | 4 ½ | 15.5 | 17.5 | 1884.6 | |
3 | M | SAGRIPANTI Michele | 2157 | 4.0 | 11 1 | 15 1 | 2 0 | 10 1 | 9 1 | 13.0 | 15.5 | 1817.4 | |
4 | 1N | MIANDRO Steven | 1881 | 4.0 | 29 1 | 16 1 | 5 ½ | 14 1 | 2 ½ | 12.5 | 13.5 | 1825.8 | |
5 | M | FOGLIA Maurizio | 2090 | 3.5 | 18 1 | 10 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 15.0 | 17.5 | 1874.8 | |
6 | 1N | RINAUDO Claudio | 1892 | 3.5 | 23 1 | 17 ½ | 7 1 | 5 0 | 14 1 | 12.0 | 14.0 | 1825.8 | |
7 | 2N | BRUNI Emiliano | 1784 | 3.5 | 22 1 | 14 ½ | 6 0 | 17 1 | 15 1 | 11.0 | 13.0 | 1759.0 | |
8 | CN | FRATINI Mauro | 1815 | 3.5 | 27 1 | 1 0 | 20 1 | 19 1 | 12 ½ | 11.0 | 12.5 | 1666.8 | |
9 | CN | GUGLIELMI Dante | 1851 | 3.0 | 25 1 | 19 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 13.0 | 14.5 | 1738.2 | |
10 | 1N | DELLA MORA David | 1813 | 3.0 | 30 1 | 5 0 | 24 1 | 3 0 | 20 1 | 11.0 | 12.0 | 1705.0 | |
11 | 2N | LATTANZI Matteo | 1686 | 3.0 | 3 0 | 25 1 | 28 1 | 9 0 | 21 1 | 10.5 | 11.5 | 1673.4 | |
12 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 1969 | 3.0 | 16 0 | 29 1 | 18 ½ | 26 1 | 8 ½ | 10.0 | 11.0 | 1672.2 | |
13 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1694 | 3.0 | 28 1 | 2 0 | 19 0 | 22 1 | 23 1 | 9.5 | 10.5 | 1470.6 | |
14 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1922 | 2.5 | 20 1 | 7 ½ | 17 1 | 4 0 | 6 0 | 13.5 | 15.5 | 1783.6 | |
15 | 1N | MARCHETTI Michael | 1818 | 2.5 | 31 1 | 3 0 | 16 ½ | 18 1 | 7 0 | 12.5 | 13.5 | 1741.6 | |
16 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1649 | 2.5 | 12 1 | 4 0 | 15 ½ | 20 0 | 27 1 | 11.5 | 13.0 | 1739.8 | |
17 | 1N | NAGNI Marco | 1775 | 2.5 | 24 1 | 6 ½ | 14 0 | 7 0 | 26 1 | 11.0 | 12.5 | 1713.0 | |
18 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1666 | 2.5 | 5 0 | 31 1 | 12 ½ | 15 0 | 19 1 | 10.5 | 11.5 | 1708.2 | |
19 | NC | PERETTI FELICIANO | 1212 | 2.0 | BYE 1 | 9 0 | 13 1 | 8 0 | 18 0 | 12.0 | 14.0 | 1756.5 | |
20 | 2N | SERPILLI Francesco | 1586 | 2.0 | 14 0 | 30 1 | 8 0 | 16 1 | 10 0 | 11.5 | 12.5 | 1721.2 | |
21 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1569 | 2.0 | 2 0 | 22 0 | 27 1 | 30 1 | 11 0 | 10.5 | 11.5 | 1569.0 | |
22 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1388 | 2.0 | 7 0 | 21 1 | 26 0 | 13 0 | 29 1 | 10.0 | 11.0 | 1655.6 | |
23 | 2N | AGOSTINELLI Michele | 1558 | 2.0 | 6 0 | 24 0 | 25 1 | 28 1 | 13 0 | 9.5 | 10.5 | 1532.2 | |
24 | NC | VINCIONI Alberto | 1285 | 2.0 | 17 0 | 23 1 | 10 0 | 27 0 | BYE 1 | 9.0 | 10.0 | 1647.8 | |
25 | 2N | CENSI Cesare | 1514 | 2.0 | 9 0 | 11 0 | 23 0 | BYE 1 | 30 1 | 9.0 | 9.5 | 1625.5 | |
26 | 2N | SKRIJELY Edin | 1682 | 1.5 | 1 0 | 27 ½ | 22 1 | 12 0 | 17 0 | 12.0 | 13.5 | 1739.8 | |
27 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1445 | 1.5 | 8 0 | 26 ½ | 21 0 | 24 1 | 16 0 | 9.5 | 11.0 | 1600.0 | |
28 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1276 | 1.5 | 13 0 | BYE 1 | 11 0 | 23 0 | 31 ½ | 9.5 | 10.5 | 1597.5 | |
29 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1549 | 1.0 | 4 0 | 12 0 | 30 0 | 31 1 | 22 0 | 10.0 | 11.0 | 1619.4 | |
30 | 3N | MARVULLI Michele | 1407 | 1.0 | 10 0 | 20 0 | 29 1 | 21 0 | 25 0 | 8.5 | 9.5 | 1606.2 | |
31 | NC | TIBULCA VICTOR GEORG | 1452 | 0.5 | 15 0 | 18 0 | 29 0 | 28 ½ | 8.0 | 9.0 | 1577.3 | ||
32 | NC | BYE (W) | 0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )