Campionati Provinciali Marche 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2157 | 4.0 | 16 1 | 10 1 | 6 0 | 12 1 | 9 1 | |
2 | CN | GREGORI Giacomo | 2122 | 4.5 | 17 1 | 11 1 | 9 1 | 6 ½ | 3 1 | |
3 | M | FOGLIA Maurizio | 2090 | 3.5 | 18 1 | 12 1 | 8 ½ | 7 1 | 2 0 | |
4 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 1969 | 3.0 | 19 0 | 23 1 | 18 ½ | 17 1 | 11 ½ | |
5 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1922 | 2.5 | 20 1 | 13 ½ | 14 1 | 8 0 | 7 0 | |
6 | CN | SBRACCIA Giovanni | 1919 | 4.0 | 21 1 | 15 1 | 1 1 | 2 ½ | 8 ½ | |
7 | 1N | RINAUDO Claudio | 1892 | 3.5 | 22 1 | 14 ½ | 13 1 | 3 0 | 5 1 | |
8 | 1N | MIANDRO Steven | 1881 | 4.0 | 23 1 | 19 1 | 3 ½ | 5 1 | 6 ½ | |
9 | CN | GUGLIELMI Dante | 1851 | 3.0 | 24 1 | 32 1 | 2 0 | 16 1 | 1 0 | |
10 | 1N | MARCHETTI Michael | 1818 | 2.5 | 26 1 | 1 0 | 19 ½ | 18 1 | 13 0 | |
11 | CN | FRATINI Mauro | 1815 | 3.5 | 27 1 | 2 0 | 20 1 | 32 1 | 4 ½ | |
12 | 1N | DELLA MORA David | 1813 | 3.0 | 28 1 | 3 0 | 30 1 | 1 0 | 20 1 | |
13 | 2N | BRUNI Emiliano | 1784 | 3.5 | 29 1 | 5 ½ | 7 0 | 14 1 | 10 1 | |
14 | 1N | NAGNI Marco | 1775 | 2.5 | 30 1 | 7 ½ | 5 0 | 13 0 | 17 1 | |
15 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1694 | 3.0 | 31 1 | 6 0 | 32 0 | 29 1 | 22 1 | |
16 | 2N | LATTANZI Matteo | 1686 | 3.0 | 1 0 | 24 1 | 31 1 | 9 0 | 21 1 | |
17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1682 | 1.5 | 2 0 | 27 ½ | 29 1 | 4 0 | 14 0 | |
18 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1666 | 2.5 | 3 0 | 26 1 | 4 ½ | 10 0 | 32 1 | |
19 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1649 | 2.5 | 4 1 | 8 0 | 10 ½ | 20 0 | 27 1 | |
20 | 2N | SERPILLI Francesco | 1586 | 2.0 | 5 0 | 28 1 | 11 0 | 19 1 | 12 0 | |
21 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1569 | 2.0 | 6 0 | 29 0 | 27 1 | 28 1 | 16 0 | |
22 | 2N | AGOSTINELLI Michele | 1558 | 2.0 | 7 0 | 30 0 | 24 1 | 31 1 | 15 0 | |
23 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1549 | 1.0 | 8 0 | 4 0 | 28 0 | 26 1 | 29 0 | |
24 | 2N | CENSI Cesare | 1514 | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 22 0 | BYE 1 | 28 1 | |
25 | NC | BYE (W) | 0 | 0.0 | ||||||
26 | NC | TIBULCA VICTOR GEORG | 1452 | 0.5 | 10 0 | 18 0 | 23 0 | 31 ½ | ||
27 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1445 | 1.5 | 11 0 | 17 ½ | 21 0 | 30 1 | 19 0 | |
28 | 3N | MARVULLI Michele | 1407 | 1.0 | 12 0 | 20 0 | 23 1 | 21 0 | 24 0 | |
29 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1388 | 2.0 | 13 0 | 21 1 | 17 0 | 15 0 | 23 1 | |
30 | NC | VINCIONI Alberto | 1285 | 2.0 | 14 0 | 22 1 | 12 0 | 27 0 | BYE 1 | |
31 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1276 | 1.5 | 15 0 | BYE 1 | 16 0 | 22 0 | 26 ½ | |
32 | NC | PERETTI FELICIANO | 1212 | 2.0 | BYE 1 | 9 0 | 15 1 | 11 0 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )