VERDEARMONIA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC ACHILLI DIEGO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC SANCRICCA VITTORIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 29 NC MARSILI LEONARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 34 NC ORLANDI MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 33 NC NDONI PAOLO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 35 NC PAGANO LUIGI 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

2 NC ALIPINI CELYN , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ANDRESANI LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 19 NC FERRINI PATRICK 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 27 NC MARANO JACOPO 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 14 NC CESETTI CATERINA 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 W 44 NC SAGRIPANTI GIORGIA 0 0 0.50 0.5 1.0 1.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 2.0

3 NC AMICHETTI GIANLUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BIZOI GABRIEL 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 32 NC MONTORI RACHELE 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 49 NC TACCALITTI ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 35 NC PAGANO LUIGI 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 42 NC RIPANI MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 3.0

4 NC AMICHETTI LISA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC CORRADETTTI LISA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 30 NC MECONI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 33 NC NDONI PAOLO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 32 NC MONTORI RACHELE 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 40 NC PECORARI SAMUELR 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

5 NC ANDRESANI LUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC ALIPINI CELYN 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 31 NC MONTEVERDE DAVIDE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 37 NC PANCOTTO DANIELA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 39 NC PASQUARIELLLO RACHEL 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 27 NC MARANO JACOPO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.0

6 NC ARIELLI ANDREA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC PAGANO LUIGI 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 33 NC NDONI PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 30 NC MECONI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 12 NC CANESTRARI SERENA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 21 NC GHADDAR ALI 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.50 5.0 15.0

7 NC BIZOI GABRIEL , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC AMICHETTI GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 34 NC ORLANDI MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 26 NC MACCIONI LORENZO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 21 NC GHADDAR ALI 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 29 NC MARSILI LEONARDO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 13.0

8 NC BORIONI LORENZO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC GIDICI NICOLO' 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 27 NC MARANO JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 38 NC PANCOTTO LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 19 NC FERRINI PATRICK 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=-193 0 2.00 1.0 4.0

9 NC BOUSSOUFA YACINE , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC GHADDAR ALI 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 28 NC MARINELLI AGNESE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 39 NC PASQUARIELLLO RACHEL 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 38 NC PANCOTTO LUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 34 NC ORLANDI MATTEO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 7.0

10 NC CAMPITELLI ELENA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC MONTORI RACHELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 36 NC PAGNANINI MARCO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 40 NC PECORARI SAMUELR 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 41 NC PIERANGELI DIEGO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 46 NC SANCRICCA VITTORIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0

11 NC CAMPITELLI MATTEO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC MECONI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC PAGANO LUIGI 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 41 NC PIERANGELI DIEGO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 31 NC MONTEVERDE DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 33 NC NDONI PAOLO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

12 NC CANESTRARI SERENA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 NC SCAGNOLI GIULIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 38 NC PANCOTTO LUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 29 NC MARSILI LEONARDO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 6 NC ARIELLI ANDREA 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 45 NC SAGRIPANTI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 12.0

13 NC CAVALIERI PAOLO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC NDONI PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 39 NC PASQUARIELLLO RACHEL 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 28 NC MARINELLI AGNESE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 44 NC SAGRIPANTI GIORGIA 0 0 0.50 0.5 0.5 1.0
5 W 48 NC SEGHETTA GIULIA 0 0 0.50 0.5 1.0 1.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 1.5

14 NC CESETTI CATERINA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC PANCOTTO DANIELA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 42 NC RIPANI MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 35 NC PAGANO LUIGI 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 2 NC ALIPINI CELYN 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 32 NC MONTORI RACHELE 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 1.5 2.5

15 NC CORRADETTTI LISA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC AMICHETTI LISA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 45 NC SAGRIPANTI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 44 NC SAGRIPANTI GIORGIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 28 NC MARINELLI AGNESE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 47 NC SCAGNOLI GIULIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 4.0

16 NC DI PAOLO FILIPPO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC PANCOTTO LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 46 NC SANCRICCA VITTORIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 45 NC SAGRIPANTI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 47 NC SCAGNOLI GIULIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 41 NC PIERANGELI DIEGO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0

17 NC DIMASTROPASQUA GABRI, K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC FAHDY MAROUANE 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 43 NC RIPARI ALISIA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 48 NC SEGHETTA GIULIA 0 0 0.50 0.5 0.5 1.0
4 W 42 NC RIPANI MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 39 NC PASQUARIELLLO RACHEL 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 1.5 3.5

18 NC FAHDY MAROUANE , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC DIMASTROPASQUA GABRI 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 50 NC TIRANTI MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 47 NC SCAGNOLI GIULIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 45 NC SAGRIPANTI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 43 NC RIPARI ALISIA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

19 NC FERRINI PATRICK , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC TACCALITTI ALESSANDR 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 2 NC ALIPINI CELYN 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 B 52 NC TROBBIANI SAMUELE 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 8 NC BORIONI LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 37 NC PANCOTTO DANIELA 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 9.5

20 NC FONTANA TAMARA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 NC TROBBIANI SAMUELE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 47 NC SCAGNOLI GIULIA 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 46 NC SANCRICCA VITTORIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 34 NC ORLANDI MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 25 NC IPPOLITI ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 4.0

21 NC GHADDAR ALI , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC BOUSSOUFA YACINE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 37 NC PANCOTTO DANIELA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 31 NC MONTEVERDE DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 7 NC BIZOI GABRIEL 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 6 NC ARIELLI ANDREA 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 14.0

22 NC GHERGO IVAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC MARINELLI AGNESE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 51 NC TORRESI ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 50 NC TIRANTI MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 23 NC GIDICI NICOLO' 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
5 W 38 NC PANCOTTO LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 13.0

23 NC GIDICI NICOLO' , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BORIONI LORENZO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 40 NC PECORARI SAMUELR 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 36 NC PAGNANINI MARCO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 22 NC GHERGO IVAN 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 B 52 NC TROBBIANI SAMUELE 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 12.5

24 NC IESARI NICCOLO' , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC MONTEVERDE DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 44 NC SAGRIPANTI GIORGIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 42 NC RIPANI MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 37 NC PANCOTTO DANIELA 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 36 NC PAGNANINI MARCO 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 8.0

25 NC IPPOLITI ALESSANDRO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC PAGNANINI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 48 NC SEGHETTA GIULIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 43 NC RIPARI ALISIA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 49 NC TACCALITTI ALESSANDR 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 20 NC FONTANA TAMARA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 4.0

26 NC MACCIONI LORENZO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 NC SEGHETTA GIULIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 41 NC PIERANGELI DIEGO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 NC BIZOI GABRIEL 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 40 NC PECORARI SAMUELR 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 30 NC MECONI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 11.0

27 NC MARANO JACOPO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC PIERANGELI DIEGO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC BORIONI LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 2 NC ALIPINI CELYN 0 0 0.50 0.5 0.5 1.0
4 W 48 NC SEGHETTA GIULIA 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 5 NC ANDRESANI LUCA 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 1.5 3.5

28 NC MARINELLI AGNESE , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC GHERGO IVAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC BOUSSOUFA YACINE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 13 NC CAVALIERI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 15 NC CORRADETTTI LISA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 49 NC TACCALITTI ALESSANDR 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 5.0

29 NC MARSILI LEONARDO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC SAGRIPANTI GIORGIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC ACHILLI DIEGO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 12 NC CANESTRARI SERENA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 43 NC RIPARI ALISIA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 7 NC BIZOI GABRIEL 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 11.0

30 NC MECONI EDOARDO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC CAMPITELLI MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC AMICHETTI LISA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC ARIELLI ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 50 NC TIRANTI MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 26 NC MACCIONI LORENZO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 12.0

31 NC MONTEVERDE DAVIDE , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC IESARI NICCOLO' 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 5 NC ANDRESANI LUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 21 NC GHADDAR ALI 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 11 NC CAMPITELLI MATTEO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 50 NC TIRANTI MATTEO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 9.0

32 NC MONTORI RACHELE , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CAMPITELLI ELENA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 3 NC AMICHETTI GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 51 NC TORRESI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 4 NC AMICHETTI LISA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 14 NC CESETTI CATERINA 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 1.5 4.5

33 NC NDONI PAOLO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CAVALIERI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC ARIELLI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 4 NC AMICHETTI LISA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 1 NC ACHILLI DIEGO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 11 NC CAMPITELLI MATTEO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

34 NC ORLANDI MATTEO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC PASQUARIELLLO RACHEL 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 7 NC BIZOI GABRIEL 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 1 NC ACHILLI DIEGO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 20 NC FONTANA TAMARA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 9 NC BOUSSOUFA YACINE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

35 NC PAGANO LUIGI , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC ARIELLI ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 11 NC CAMPITELLI MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 14 NC CESETTI CATERINA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 3 NC AMICHETTI GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 1 NC ACHILLI DIEGO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 5.0

36 NC PAGNANINI MARCO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC IPPOLITI ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC CAMPITELLI ELENA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 23 NC GIDICI NICOLO' 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 52 NC TROBBIANI SAMUELE 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 B 24 NC IESARI NICCOLO' 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 11.5

37 NC PANCOTTO DANIELA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CESETTI CATERINA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 21 NC GHADDAR ALI 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 5 NC ANDRESANI LUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 24 NC IESARI NICCOLO' 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 19 NC FERRINI PATRICK 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 9.0

38 NC PANCOTTO LUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC DI PAOLO FILIPPO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC CANESTRARI SERENA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 8 NC BORIONI LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 9 NC BOUSSOUFA YACINE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 22 NC GHERGO IVAN 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 10.0

39 NC PASQUARIELLLO RACHEL, K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC ORLANDI MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC CAVALIERI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC BOUSSOUFA YACINE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 5 NC ANDRESANI LUCA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 17 NC DIMASTROPASQUA GABRI 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.0

40 NC PECORARI SAMUELR , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC SAGRIPANTI GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 23 NC GIDICI NICOLO' 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 10 NC CAMPITELLI ELENA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 26 NC MACCIONI LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 4 NC AMICHETTI LISA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 8.0

41 NC PIERANGELI DIEGO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC MARANO JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 26 NC MACCIONI LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 11 NC CAMPITELLI MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC CAMPITELLI ELENA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 16 NC DI PAOLO FILIPPO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

42 NC RIPANI MATTEO , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC TIRANTI MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC CESETTI CATERINA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 24 NC IESARI NICCOLO' 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 17 NC DIMASTROPASQUA GABRI 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
5 W 3 NC AMICHETTI GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 5.0

43 NC RIPARI ALISIA , K= 0, Elo= 0, ID=0
VERDEARMONIA, myTown, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
