VERDEARMONIA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLI DIEGO | NC | 0 | 0 | |
2 | ALIPINI CELYN | NC | 0 | 0 | |
3 | AMICHETTI GIANLUCA | NC | 0 | 0 | |
4 | AMICHETTI LISA | NC | 0 | 0 | |
5 | ANDRESANI LUCA | NC | 0 | 0 | |
6 | ARIELLI ANDREA | NC | 0 | 0 | |
7 | BIZOI GABRIEL | NC | 0 | 0 | |
8 | BORIONI LORENZO | NC | 0 | 0 | |
9 | BOUSSOUFA YACINE | NC | 0 | 0 | |
10 | CAMPITELLI ELENA | NC | 0 | 0 | |
11 | CAMPITELLI MATTEO | NC | 0 | 0 | |
12 | CANESTRARI SERENA | NC | 0 | 0 | |
13 | CAVALIERI PAOLO | NC | 0 | 0 | |
14 | CESETTI CATERINA | NC | 0 | 0 | |
15 | CORRADETTTI LISA | NC | 0 | 0 | |
16 | DI PAOLO FILIPPO | NC | 0 | 0 | |
17 | DIMASTROPASQUA GABRIEL | NC | 0 | 0 | |
18 | FAHDY MAROUANE | NC | 0 | 0 | |
19 | FERRINI PATRICK | NC | 0 | 0 | |
20 | FONTANA TAMARA | NC | 0 | 0 | |
21 | GHADDAR ALI | NC | 0 | 0 | |
22 | GHERGO IVAN | NC | 0 | 0 | |
23 | GIDICI NICOLO' | NC | 0 | 0 | |
24 | IESARI NICCOLO' | NC | 0 | 0 | |
25 | IPPOLITI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | |
26 | MACCIONI LORENZO | NC | 0 | 0 | |
27 | MARANO JACOPO | NC | 0 | 0 | |
28 | MARINELLI AGNESE | NC | 0 | 0 | |
29 | MARSILI LEONARDO | NC | 0 | 0 | |
30 | MECONI EDOARDO | NC | 0 | 0 | |
31 | MONTEVERDE DAVIDE | NC | 0 | 0 | |
32 | MONTORI RACHELE | NC | 0 | 0 | |
33 | NDONI PAOLO | NC | 0 | 0 | |
34 | ORLANDI MATTEO | NC | 0 | 0 | |
35 | PAGANO LUIGI | NC | 0 | 0 | |
36 | PAGNANINI MARCO | NC | 0 | 0 | |
37 | PANCOTTO DANIELA | NC | 0 | 0 | |
38 | PANCOTTO LUCA | NC | 0 | 0 | |
39 | PASQUARIELLLO RACHELE | NC | 0 | 0 | |
40 | PECORARI SAMUELR | NC | 0 | 0 | |
41 | PIERANGELI DIEGO | NC | 0 | 0 | |
42 | RIPANI MATTEO | NC | 0 | 0 | |
43 | RIPARI ALISIA | NC | 0 | 0 | |
44 | SAGRIPANTI GIORGIA | NC | 0 | 0 | |
45 | SAGRIPANTI GIUSEPPE | NC | 0 | 0 | |
46 | SANCRICCA VITTORIA | NC | 0 | 0 | |
47 | SCAGNOLI GIULIA | NC | 0 | 0 | |
48 | SEGHETTA GIULIA | NC | 0 | 0 | |
49 | TACCALITTI ALESSANDRO | NC | 0 | 0 | |
50 | TIRANTI MATTEO | NC | 0 | 0 | |
51 | TORRESI ANDREA | NC | 0 | 0 | |
52 | TROBBIANI SAMUELE | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)