1° Vegan Adriatic Festival | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 1° Vegan Adriatic Festival |
Luogo | P.S. Elpidio |
Federation | ITA |
Date Begin | 22/03/2015 |
Date End | 22/03/2015 |
Arbitro/i | AR Riccardo De Amicis |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 12 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1878 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 12 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 12 |
unrated players from ITA Federation | 12 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 5 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 1 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 4 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 5 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )