1° Vegan Adriatic Festival | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | RINAUDO Sergio | 2088 | 7.0 | 3 ½ | 5 1 | 4 1 | 9 1 | 2 1 | 7 1 | 8 ½ | 10 1 | 33.5 | 36.0 | 1924.3 | |
2 | IM | BRUNO Fabio | 2439 | 6.5 | 9 1 | 4 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 3 1 | 5 1 | 8 1 | 34.0 | 38.0 | 1945.0 | |
3 | 1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 5.0 | 1 ½ | 8 0 | 10 1 | 6 1 | 5 ½ | 2 0 | 12 1 | 7 1 | 33.0 | 33.0 | 1920.5 | |
4 | CM | DI MATTEO Giovanni | 2015 | 5.0 | 10 1 | 2 ½ | 1 0 | 8 1 | 7 ½ | 6 0 | 11 1 | 12 1 | 29.5 | 29.5 | 1868.1 | |
5 | CM | MIANDRO Roberto | 1937 | 4.5 | 12 1 | 1 0 | 7 0 | 11 1 | 3 ½ | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 30.0 | 30.0 | 1830.8 | |
6 | CM | DI DONATANTONIO Fran | 2094 | 4.5 | BYE 1 | 7 ½ | 2 0 | 3 0 | 12 1 | 4 1 | 9 0 | 11 1 | 29.0 | 29.0 | 1856.6 | |
7 | 1N | MIANDRO Steven | 1947 | 4.0 | 11 1 | 6 ½ | 5 1 | 2 0 | 4 ½ | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 34.5 | 35.5 | 1932.3 | |
8 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.0 | BYE 0 | 3 1 | 9 ½ | 4 0 | 11 1 | 12 1 | 1 ½ | 2 0 | 33.0 | 33.0 | 1876.7 | |
9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 4.0 | 2 0 | 12 1 | 8 ½ | 1 0 | 10 ½ | 11 1 | 6 1 | 5 0 | 30.0 | 30.0 | 1866.9 | |
10 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 2.5 | 4 0 | 11 1 | 3 0 | 12 1 | 9 ½ | 5 0 | 7 0 | 1 0 | 30.5 | 30.5 | 1822.8 | |
11 | NC | PALESTINI Piera | 1518 | 1.0 | 7 0 | 10 0 | 12 1 | 5 0 | 8 0 | 9 0 | 4 0 | 6 0 | 28.5 | 28.5 | 1837.4 | |
12 | NC | SILVESTRI Daniele | 1440 | 0.0 | 5 0 | 9 0 | 11 0 | 10 0 | 6 0 | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 29.5 | 30.5 | 1827.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )