| 1° Vegan Adriatic Festival | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3N RINAUDO Umberto | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 3 | (6.0) | CM RINAUDO Sergio | ![]() |
| 2 | ![]() | 1N BRUGLIA Orlando | (4.0) | 8 | 0 - 1 | 1 | (5.5) | IM BRUNO Fabio | ![]() |
| 3 | ![]() | 1N MIANDRO Steven | (4.0) | 5 | 0 - 1 | 9 | (4.0) | 1N RINAUDO Claudio | ![]() |
| 4 | ![]() | 1N SANTINELLI Michele | (4.0) | 7 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | CM MIANDRO Roberto | ![]() |
| 5 | ![]() | SILVESTRI Daniele | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 4 | (4.0) | CM DI MATTEO Giovanni | ![]() |
| 6 | ![]() | CM DI DONATANTONIO Franco | (3.5) | 2 | 1 - 0 | 11 | (1.0) | PALESTINI Piera | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )