| 1° Vegan Adriatic Festival | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1N MIANDRO Steven | (3.0) | 5 | 0 - 1 | 3 | (4.5) | CM RINAUDO Sergio | ![]() |
| 2 | ![]() | IM BRUNO Fabio | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 9 | (3.0) | 1N RINAUDO Claudio | ![]() |
| 3 | ![]() | CM DI MATTEO Giovanni | (3.0) | 4 | 0 - 1 | 2 | (2.5) | CM DI DONATANTONIO Franco | ![]() |
| 4 | ![]() | CM MIANDRO Roberto | (2.5) | 6 | 1 - 0 | 10 | (2.5) | 3N RINAUDO Umberto | ![]() |
| 5 | ![]() | SILVESTRI Daniele | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 8 | (2.5) | 1N BRUGLIA Orlando | ![]() |
| 6 | ![]() | PALESTINI Piera | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | 1N SANTINELLI Michele | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )