| 1° Vegan Adriatic Festival | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CM RINAUDO Sergio | (3.5) | 3 | 1 - 0 | 1 | (3.5) | IM BRUNO Fabio | ![]() |
| 2 | ![]() | 1N MIANDRO Steven | (2.5) | 5 | ½ - ½ | 4 | (2.5) | CM DI MATTEO Giovanni | ![]() |
| 3 | ![]() | 1N RINAUDO Claudio | (2.5) | 9 | ½ - ½ | 6 | (2.0) | CM MIANDRO Roberto | ![]() |
| 4 | ![]() | 1N SANTINELLI Michele | (1.5) | 7 | ½ - ½ | 10 | (2.0) | 3N RINAUDO Umberto | ![]() |
| 5 | ![]() | 1N BRUGLIA Orlando | (1.5) | 8 | 1 - 0 | 11 | (1.0) | PALESTINI Piera | ![]() |
| 6 | ![]() | SILVESTRI Daniele | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 2 | (1.5) | CM DI DONATANTONIO Franco | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )