| 1° Vegan Adriatic Festival | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IM BRUNO Fabio | (1.0) | 1 | ½ - ½ | 4 | (1.0) | CM DI MATTEO Giovanni | ![]() |
| 2 | ![]() | 1N MIANDRO Steven | (1.0) | 5 | ½ - ½ | 2 | (1.0) | CM DI DONATANTONIO Franco | ![]() |
| 3 | ![]() | CM RINAUDO Sergio | (0.5) | 3 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | CM MIANDRO Roberto | ![]() |
| 4 | ![]() | 1N BRUGLIA Orlando | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 9 | (0.5) | 1N RINAUDO Claudio | ![]() |
| 5 | ![]() | SILVESTRI Daniele | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | 1N SANTINELLI Michele | ![]() |
| 6 | ![]() | 3N RINAUDO Umberto | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | PALESTINI Piera | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )