| 1° Vegan Adriatic Festival | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SANTINELLI Michele | (0.0) | 7 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | IM BRUNO Fabio | ![]() |
| 2 | ![]() | CM DI DONATANTONIO Franco | (0.0) | 2 | 1F-0F | 8 | (0.0) | 1N BRUGLIA Orlando | ![]() |
| 3 | ![]() | 1N RINAUDO Claudio | (0.0) | 9 | ½ - ½ | 3 | (0.0) | CM RINAUDO Sergio | ![]() |
| 4 | ![]() | CM DI MATTEO Giovanni | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | 3N RINAUDO Umberto | ![]() |
| 5 | ![]() | PALESTINI Piera | (0.0) | 11 | 0 - 1 | 5 | (0.0) | 1N MIANDRO Steven | ![]() |
| 6 | ![]() | CM MIANDRO Roberto | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | SILVESTRI Daniele | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )