Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3 | CM | MIANDRO Roberto | 2070 | 2183 | ![]() | 18.50 | 21.50 | 1910.17 | 1922 |
2 | 4.5 | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2090 | 2214 | ![]() | 20.00 | 20.00 | 1974.20 | 1987 |
3 | 4.5 | 1 | CM | RINAUDO Sergio | 2142 | 2081 | ![]() | 15.50 | 15.50 | 1840.80 | 1902 |
4 | 4.0 | 10 | 2N | SANTINELLI Michele | 1781 | 1771 | ![]() | 13.50 | 15.00 | 1645.67 | 1605 |
5 | 3.5 | 5 | 1N | RIPA' Daniele | 1921 | 1947 | ![]() | 18.50 | 20.50 | 1889.83 | 1922 |
6 | 3.5 | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1827 | 1876 | ![]() | 18.00 | 19.50 | 1818.83 | 1783 |
7 | 3.5 | 6 | CM | GUGLIELMI Dante | 1911 | 1849 | ![]() | 17.50 | 19.00 | 1792.17 | 1819 |
8 | 3.0 | 9 | 1N | MEDORINI Massimilian | 1819 | 1879 | ![]() | 18.50 | 20.00 | 1879.00 | 1840 |
9 | 3.0 | 12 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1749 | 1738 | ![]() | 16.00 | 17.50 | 1737.83 | 1718 |
10 | 3.0 | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1894 | 1740 | ![]() | 14.00 | 16.00 | 1740.00 | 1727 |
11 | 2.5 | 4 | CM | ALLEGRANTI Luca (W) | 2033 | 1946 | ![]() | 19.00 | 21.00 | 1960.17 | 1932 |
12 | 2.0 | 14 | 3N | MORELLI Basilio | 1498 | 1676 | ![]() | 16.00 | 18.00 | 1801.33 | 1736 |
13 | 2.0 | 17 | NC | COPPONI Alice | 1341 | 1526 | ![]() | 15.50 | 17.00 | 1695.00 | 1713 |
14 | 2.0 | 13 | 2N | FORNELLI Marco | 1609 | 1514 | ![]() | 13.00 | 14.50 | 1638.83 | 1578 |
15 | 1.5 | 11 | 1N | PIERGENTILI Rober(W) | 1776 | 1569 | ![]() | 14.00 | 15.50 | 1728.00 | 1696 |
16 | 1.5 | 16 | NC | CAVALIERI Simone | 1386 | 1349 | ![]() | 11.00 | 12.50 | 1576.17 | 1678 |
17 | 1.0 | 15 | NC | CAPPELLA Leonardo(W) | 1440 | 939 | ![]() | 12.50 | 14.00 | 1589.50 | 1720 |
Qualificati = Ripa' Daniele, Miandro Steven e
Morelli Basilio