Cartellini Nazionali

1 2N MARINUCCI Johnny , K= 0, Elo=1774, ID=104577
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N RENZETTI Leonardo 1709 65 0.59 0.0 0.0 4.0
2 W 4 2N RAMINI Luigi 1754 20 0.53 1.0 1.0 3.5
3 B 11 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 155 0.71 0.0 1.0 3.5
4 B 16 NC VANNICOLA Roberto 1449 325 0.87 0.0 1.0 2.5
5 W 14 3N ANTOGNONI Nicola 1524 250 0.81 1.0 2.0 2.0
6 B 5 2N MAGGIORE Francesco 1751 23 0.53 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1509 1634 4.04 2.0 7.0

2 1N BONOLI Luciano , K= 0, Elo=1764, ID=104749
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 2N MARCHETTI Michael 1629 135 0.68 0.0 0.0 3.0
2 B 12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 148 0.70 0.5 0.5 2.5
3 B 4 2N RAMINI Luigi 1754 10 0.51 0.0 0.5 3.5
4 W 13 2N CRISTICCHIA Matteo 1607 157 0.71 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 16 NC VANNICOLA Roberto 1449 315 0.86 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1371 1611 3.46 2.0 5.0

3 2N BASSO Fabrizio , K=30, Elo=1754, ID=105584
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 135 0.68 1.0 1.0 3.5
2 W 9 1N RENZETTI Leonardo 1709 45 0.56 1.0 2.0 4.0
3 B 8 1N SILVESTRI Giorgio 1730 24 0.53 0.0 2.0 5.5
4 B 5 2N MAGGIORE Francesco 1751 3 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 10 2N MARCHETTI Michael 1629 125 0.67 1.0 4.0 3.0
6 W 6 2N SKRIJELY Edin 1737 17 0.52 1.0 5.0 3.0
var = 45, PRtg=1969 1696 3.46 5.0 17.0

4 2N RAMINI Luigi , K= 0, Elo=1754, ID=141287
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 138 0.69 0.5 0.5 2.5
2 B 1 2N MARINUCCI Johnny 1774 20 0.47 0.0 0.5 2.0
3 W 2 1N BONOLI Luciano 1764 10 0.49 1.0 1.5 2.0
4 B 7 1N PIERGENTILI Roberto 1735 19 0.53 0.5 2.0 2.0
5 W 5 2N MAGGIORE Francesco 1751 3 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 8 1N SILVESTRI Giorgio 1730 24 0.53 0.5 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1785 1728 3.21 3.5 11.0

5 2N MAGGIORE Francesco , K= 0, Elo=1751, ID=137517
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N CRISTICCHIA Matteo 1607 144 0.69 1.0 1.0 2.5
2 W 15 3N MORELLI Basilio 1524 227 0.79 0.5 1.5 3.5
3 B 6 2N SKRIJELY Edin 1737 14 0.52 1.0 2.5 3.0
4 W 3 2N BASSO Fabrizio 1754 3 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 4 2N RAMINI Luigi 1754 3 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 1 2N MARINUCCI Johnny 1774 23 0.47 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1749 1692 3.47 3.5 13.5

6 2N SKRIJELY Edin , K= 0, Elo=1737, ID=125366
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 3N ANTOGNONI Nicola 1524 213 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 10 2N MARCHETTI Michael 1629 108 0.65 0.0 1.0 3.0
3 W 5 2N MAGGIORE Francesco 1751 14 0.48 0.0 1.0 3.5
4 B 17 3N SORICETTI Adriana 1388 349 0.89 1.0 2.0 1.0
5 W 12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 121 0.66 1.0 3.0 2.5
6 B 3 2N BASSO Fabrizio 1754 17 0.48 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1610 1610 3.93 3.0 11.0

7 1N PIERGENTILI Roberto , K= 0, Elo=1735, ID=120227
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 3N MORELLI Basilio 1524 211 0.77 0.0 0.0 3.5
2 B 14 3N ANTOGNONI Nicola 1524 211 0.77 1.0 1.0 2.0
3 W 12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 119 0.66 0.5 1.5 2.5
4 W 4 2N RAMINI Luigi 1754 19 0.47 0.5 2.0 3.5
5 B 9 1N RENZETTI Leonardo 1709 26 0.54 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1553 1625 3.21 2.0 8.5

8 1N SILVESTRI Giorgio , K= 0, Elo=1730, ID=109799
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC VANNICOLA Roberto 1449 281 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 17 3N SORICETTI Adriana 1388 342 0.88 1.0 2.0 1.0
3 W 3 2N BASSO Fabrizio 1754 24 0.47 1.0 3.0 5.0
4 B 10 2N MARCHETTI Michael 1629 101 0.64 1.0 4.0 3.0
5 W 11 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 111 0.65 1.0 5.0 3.5
6 B 4 2N RAMINI Luigi 1754 24 0.47 0.5 5.5 3.5
var = 0, PRtg=2000 1599 3.95 5.5 20.5

9 1N RENZETTI Leonardo , K= 0, Elo=1709, ID=142960
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 2N MARINUCCI Johnny 1774 65 0.41 1.0 1.0 2.0
2 B 3 2N BASSO Fabrizio 1754 45 0.44 0.0 1.0 5.0
3 W 17 3N SORICETTI Adriana 1388 321 0.87 1.0 2.0 1.0
4 B 11 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 90 0.62 0.0 2.0 3.5
5 W 7 1N PIERGENTILI Roberto 1735 26 0.46 1.0 3.0 2.0
6 B 10 2N MARCHETTI Michael 1629 80 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1775 1650 3.41 4.0 13.0

10 2N MARCHETTI Michael , K= 0, Elo=1629, ID=129911
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N BONOLI Luciano 1764 135 0.32 1.0 1.0 2.0
2 W 6 2N SKRIJELY Edin 1737 108 0.35 1.0 2.0 3.0
3 B 15 3N MORELLI Basilio 1524 105 0.64 1.0 3.0 3.5
4 W 8 1N SILVESTRI Giorgio 1730 101 0.36 0.0 3.0 5.5
5 B 3 2N BASSO Fabrizio 1754 125 0.33 0.0 3.0 5.0
6 W 9 1N RENZETTI Leonardo 1709 80 0.39 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1703 1703 2.39 3.0 15.0

11 2N AGOSTINELLI Matteo , K= 0, Elo=1619, ID=141293
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 2N BASSO Fabrizio 1754 135 0.32 0.0 0.0 5.0
2 B 16 NC VANNICOLA Roberto 1449 170 0.72 1.0 1.0 2.5
3 W 1 2N MARINUCCI Johnny 1774 155 0.29 1.0 2.0 2.0
4 W 9 1N RENZETTI Leonardo 1709 90 0.38 1.0 3.0 4.0
5 B 8 1N SILVESTRI Giorgio 1730 111 0.35 0.0 3.0 5.5
6 W 15 3N MORELLI Basilio 1524 95 0.63 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1714 1657 2.69 3.5 12.5

12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca, K= 0, Elo=1616, ID=148276
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N RAMINI Luigi 1754 138 0.31 0.5 0.5 3.5
2 W 2 1N BONOLI Luciano 1764 148 0.30 0.5 1.0 2.0
3 B 7 1N PIERGENTILI Roberto 1735 119 0.34 0.5 1.5 2.0
4 W 15 3N MORELLI Basilio 1524 92 0.63 0.5 2.0 3.5
5 B 6 2N SKRIJELY Edin 1737 121 0.34 0.0 2.0 3.0
6 W 13 2N CRISTICCHIA Matteo 1607 9 0.51 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1630 1687 2.43 2.5 9.5

13 2N CRISTICCHIA Matteo , K= 0, Elo=1607, ID=138828
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N MAGGIORE Francesco 1751 144 0.31 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 2 1N BONOLI Luciano 1764 157 0.29 1.0 1.0 2.0
5 W 17 3N SORICETTI Adriana 1388 219 0.78 1.0 2.0 1.0
6 B 12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 9 0.49 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1725 1630 1.87 2.5 5.5

14 3N ANTOGNONI Nicola , K=30, Elo=1524, ID=136948
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 2N SKRIJELY Edin 1737 213 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 7 1N PIERGENTILI Roberto 1735 211 0.23 0.0 0.0 2.0
3 W 16 NC VANNICOLA Roberto 1449 75 0.60 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 1 2N MARINUCCI Johnny 1774 250 0.19 0.0 1.0 2.0
6 W 17 3N SORICETTI Adriana 1388 136 0.68 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1377 1617 1.93 2.0 4.0

15 3N MORELLI Basilio , K= 0, Elo=1524, ID=123323
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N PIERGENTILI Roberto 1735 211 0.23 1.0 1.0 2.0
2 B 5 2N MAGGIORE Francesco 1751 227 0.21 0.5 1.5 3.5
3 W 10 2N MARCHETTI Michael 1629 105 0.36 0.0 1.5 3.0
4 B 12 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 92 0.37 0.5 2.0 2.5
5 W 16 NC VANNICOLA Roberto 1449 75 0.60 1.0 3.0 2.5
6 B 11 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 95 0.37 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1690 1633 2.14 3.5 12.5

16 NC VANNICOLA Roberto , K=30, Elo=1449, ID=142438
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N SILVESTRI Giorgio 1730 281 0.16 0.0 0.0 5.5
2 W 11 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 170 0.28 0.0 0.0 3.5
3 B 14 3N ANTOGNONI Nicola 1524 75 0.40 1.0 1.0 2.0
4 W 1 2N MARINUCCI Johnny 1774 325 0.13 1.0 2.0 2.0
5 B 15 3N MORELLI Basilio 1524 75 0.40 0.0 2.0 3.5
6 W 2 1N BONOLI Luciano 1764 315 0.14 0.5 2.5 2.0
var = 30, PRtg=1599 1656 1.51 2.5 7.5

17 3N SORICETTI Adriana , K=30, Elo=1388, ID=116303
14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - B, Porto Sant'Elpidio , 19/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 8 1N SILVESTRI Giorgio 1730 342 0.12 0.0 1.0 5.5
3 B 9 1N RENZETTI Leonardo 1709 321 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 6 2N SKRIJELY Edin 1737 349 0.11 0.0 1.0 3.0
5 B 13 2N CRISTICCHIA Matteo 1607 219 0.22 0.0 1.0 2.5
6 B 14 3N ANTOGNONI Nicola 1524 136 0.32 0.0 1.0 2.0
var = -27, PRtg= 861 1661 0.90 1.0 6.0


Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )

ATTENZIONE ! Il sito avampostonline.com usa i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del proprio browser, proseguendo la navigazione si accetta il loro utilizzo.
Accetto
Informativa