20250125_4_ELPI_CHESS_PSE

Porto Sant'Elpidio (ITA)
25/01/2025 - 26/01/2025

FIDE History Cards

N = 1 Rinaudo Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Costa Contastino Riccardo 28544307ITA17220
3W 25 2N D'angelo Chiara 2857109ITA15621
4 B14 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17801
5W 13 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18001


N = 2 Menichelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 2N Botondini Diego 23402997ITA16720
2W 26 3N Orsolini Diego 23423986ITA15591
3 B3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19910


N = 3 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16721
2 B12 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18070.5
3W 2 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19981
4 B13 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18000.5
5W 19 2N Costa Contastino Riccardo 28544307ITA17221


N = 4 Pierantozzi Stanislao
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 2N Trasatti Tommaso 23406410ITA16121
2W 13 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18000
3W 12 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18071
4 B16 2N Pisacane Paolo 2892206ITA17600
5W 25 2N D'angelo Chiara 2857109ITA15621


N = 5 Zincani Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 23 3N Giuliani Matteo 870005ITA15761
2 B14 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17801
3W 9 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18621
4 B7 1N De Paolis Diego 885908ITA19341
5W 8 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19011


N = 6 Rinaudo Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B24 3N Ricci Petitoni Angelo 843008ITA15731
2W 16 2N Pisacane Paolo 2892206ITA17601
3 B11 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18200
4W 21 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16720.5
5 B12 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18071


N = 7 De Paolis Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 25 2N D'angelo Chiara 2857109ITA15621
2 B18 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17291
3W 10 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18251
4W 5 1N Zincani Riccardo 2843612ITA19570
5 B11 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18200


N = 8 Medorini Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B26 3N Orsolini Diego 23423986ITA15591
2W 20 2N Botondini Diego 23402997ITA16721
3 B13 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18000.5
4W 11 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18201
5 B5 1N Zincani Riccardo 2843612ITA19570


N = 9 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 27 3N Testardi Federica 2855238ITA15291
2 B19 2N Costa Contastino Riccardo 28544307ITA17221
3 B5 1N Zincani Riccardo 2843612ITA19570


N = 10 Calvigioni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B28 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15141
3 B7 1N De Paolis Diego 885908ITA19340
5 B26 3N Orsolini Diego 23423986ITA15591


N = 11 Gjoklaj Shpetim
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 29 NC Moroni Matthias 23418834ITA14811
3W 6 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19511
4 B8 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19010
5W 7 1N De Paolis Diego 885908ITA19341


N = 12 Ranieri Gianrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B30 3N Ruani Sergio 28584236ITA14641
2W 3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19910.5
3 B4 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
4W 29 NC Moroni Matthias 23418834ITA14811
5W 6 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19510


N = 13 Quintiliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 31 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14431
2 B4 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19701
3W 8 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19010.5
4W 3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19910.5
5 B1 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20110


N = 14 Malavolta Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B32 NC Trasatti Filippo 23406402ITA14281
2W 5 1N Zincani Riccardo 2843612ITA19570
3 B27 3N Testardi Federica 2855238ITA15291
4W 1 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20110
5 B28 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15141


N = 16 Pisacane Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19510
3W 28 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15141
4W 4 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19701
5 B21 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16720.5


N = 17 Meriem Benziane Nizar
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B28 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15140
4 B27 3N Testardi Federica 2855238ITA15290


N = 18 Giorgetti Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 1N De Paolis Diego 885908ITA19340
3 B29 NC Moroni Matthias 23418834ITA14810.5
4 B19 2N Costa Contastino Riccardo 28544307ITA17220
5W 23 3N Giuliani Matteo 870005ITA15760


N = 19 Costa Contastino Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20111
2W 9 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18620
3 B31 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14431
4W 18 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17291
5 B3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19910


N = 20 Botondini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19981
2 B8 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19010
4 B32 NC Trasatti Filippo 23406402ITA14281
5W 27 3N Testardi Federica 2855238ITA15291


N = 21 Ripani Sebastiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19910
2W 30 3N Ruani Sergio 28584236ITA14641
4 B6 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19510.5
5W 16 2N Pisacane Paolo 2892206ITA17600.5


N = 22 Trasatti Tommaso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
2 B29 NC Moroni Matthias 23418834ITA14810
3W 30 3N Ruani Sergio 28584236ITA14641
5W 32 NC Trasatti Filippo 23406402ITA14280.5


N = 23 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Zincani Riccardo 2843612ITA19570
2W 32 NC Trasatti Filippo 23406402ITA14281
4W 28 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15140
5 B18 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17291


N = 24 Ricci Petitoni Angelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19510
2 B31 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14430
3W 32 NC Trasatti Filippo 23406402ITA14280
4 B30 3N Ruani Sergio 28584236ITA14640


N = 25 D'angelo Chiara
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N De Paolis Diego 885908ITA19340
3 B1 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20110
4W 31 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14431
5 B4 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700


N = 26 Orsolini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19010
2 B2 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19980
5W 10 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18250


N = 27 Testardi Federica
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18620
3W 14 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17800
4W 17 1N Meriem Benziane Nizar 2839178ITA17451
5 B20 2N Botondini Diego 23402997ITA16720


N = 28 Lombardi Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18250
2W 17 1N Meriem Benziane Nizar 2839178ITA17451
3 B16 2N Pisacane Paolo 2892206ITA17600
4 B23 3N Giuliani Matteo 870005ITA15761
5W 14 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17800


N = 29 Moroni Matthias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18200
2W 22 2N Trasatti Tommaso 23406410ITA16121
3W 18 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17290.5
4 B12 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18070


N = 30 Ruani Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18070
2 B21 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16720
3 B22 2N Trasatti Tommaso 23406410ITA16120
4W 24 3N Ricci Petitoni Angelo 843008ITA15731
5 B31 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14431


N = 31 Testardi Fabiana
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18000
2W 24 3N Ricci Petitoni Angelo 843008ITA15731
3W 19 2N Costa Contastino Riccardo 28544307ITA17220
4 B25 2N D'angelo Chiara 2857109ITA15620
5W 30 3N Ruani Sergio 28584236ITA14640


N = 32 Trasatti Filippo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17800
2 B23 3N Giuliani Matteo 870005ITA15760
3 B24 3N Ricci Petitoni Angelo 843008ITA15731
4W 20 2N Botondini Diego 23402997ITA16720
5 B22 2N Trasatti Tommaso 23406410ITA16120.5


N = 33 Di Giovanni Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17691
2W 11 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18200
3 B17 1N Meriem Benziane Nizar 2839178ITA17450
4W 22 2N Trasatti Tommaso 23406410ITA16121


N = 34 Forconi Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 2N Pisacane Paolo 2892206ITA17600
2 B25 2N D'angelo Chiara 2857109ITA15620
3 B26 3N Orsolini Diego 23423986ITA15590


N = 35 Lombi Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 1N Meriem Benziane Nizar 2839178ITA17451
2W 1 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20110
3 B20 2N Botondini Diego 23402997ITA16721
4 B10 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18251
5W 9 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18621


N = 36 Marmore' Ascanio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17290
3 B21 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16720
4W 26 3N Orsolini Diego 23423986ITA15590
5 B24 3N Ricci Petitoni Angelo 843008ITA15731


N = 37 Salvi Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18250
3W 23 3N Giuliani Matteo 870005ITA15761
4 B9 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18620
5W 29 NC Moroni Matthias 23418834ITA14811


ATTENZIONE ! Il sito avampostonline.com usa i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del proprio browser, proseguendo la navigazione si accetta il loro utilizzo.
Accetto
Informativa