Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | PECCI William | 1990 | 4.5 | 17.5 | 15.0 | 1772 | |
2 | 4 | 1N | BERGAMASCHI Elia | 1982 | 4.5 | 15.5 | 12.5 | 1643 | |
3 | 7 | 1N | BRUGNONI Lorenzo | 1904 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 1791 | |
4 | 13 | 1N | DELLA MORA David | 1811 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | 1540 | |
5 | 3 | CN | MIANDRO Roberto | 1984 | 4.0 | 14.0 | 11.5 | 1485 | |
6 | 6 | CN | RINAUDO Andrea | 1929 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 1576 | |
7 | 10 | CN | MEDORINI Massimiliano | 1840 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 1564 | |
8 | 5 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 1945 | 3.5 | 16.5 | 13.5 | 1748 | |
9 | 11 | CN | GIOBBI Costantino | 1832 | 3.5 | 14.5 | 13.0 | 1647 | |
10 | 21 | 2N | FRIGIERI Simone | 1443 | 3.0 | 17.5 | 14.5 | 1726 | |
11 | 15 | CN | DI LASCIO Savino | 1750 | 3.0 | 15.5 | 14.0 | 1511 | |
12 | 12 | CN | CELLUCCI Alessandro | 1828 | 3.0 | 14.5 | 13.0 | 1504 | |
13 | 18 | 2N | TITTARELLI Edith | 1583 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 1722 | |
14 | 8 | 1N | BATTISTELLI Gianluca | 1888 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 1476 | |
15 | 43 | NC | MANCO DANILO | 999 | 3.0 | 13.5 | 11.5 | 1594 | |
16 | 23 | NC | FONTANELLA Daniel | 1395 | 3.0 | 13.0 | 11.5 | 1500 | |
17 | 1 | CN | RINAUDO Sergio | 2047 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 1518 | |
18 | 26 | NC | GIORGETTI Federico | 1292 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 1475 | |
19 | 27 | NC | FOLICALDI Alessandro | 1288 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1455 | |
20 | 24 | NC | CIRCOLARI Mattia | 1359 | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1465 | |
21 | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1415 | 2.5 | 11.5 | 11.0 | 1553 | |
22 | 16 | 1N | CALVIGIONI Matteo | 1695 | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 1300 | |
23 | 9 | 1N | DI PIETRO Gabriele | 1840 | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 1337 | |
24 | 14 | CN | BONETTI Carlo (W) | 1777 | 2.0 | 15.0 | 13.5 | 1710 | |
25 | 25 | NC | COLLEVECCHIO Lorenzo (W) | 1316 | 2.0 | 13.5 | 12.5 | 1448 | |
26 | 28 | NC | PISACANE Paolo | 1278 | 2.0 | 12.5 | 11.5 | 1636 | |
27 | 17 | 1N | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1596 | 2.0 | 12.0 | 10.5 | 1144 | |
28 | 19 | 2N | BORGHINI Nicola | 1581 | 2.0 | 11.5 | 11.0 | 1421 | |
29 | 34 | NC | RUANI Sergio | 1193 | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1560 | |
30 | 35 | NC | ZANCHINI Domenico Francesco | 1113 | 2.0 | 11.0 | 10.5 | 1403 | |
31 | 30 | NC | PAGNANINI Andrea | 1251 | 2.0 | 11.0 | 9.5 | 1243 | |
32 | 20 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1509 | 2.0 | 10.0 | 8.5 | 1200 | |
33 | 42 | NC | LOMBARDI MAURIZIO | 999 | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 1471 | |
34 | 31 | NC | QUINTILIANI Matteo | 1240 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 1649 | |
35 | 33 | NC | PAOLETTI Tommaso | 1214 | 1.5 | 10.5 | 9.5 | 1504 | |
36 | 37 | NC | AGNOLETTI Agata | 999 | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 1268 | |
37 | 36 | NC | TESTARDI Fabiana | 1047 | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1234 | |
38 | 39 | NC | CONSORTI NICOLA (W) | 999 | 1.0 | 13.0 | 11.0 | 1496 | |
39 | 32 | NC | TESTARDI Federica | 1231 | 1.0 | 11.5 | 10.5 | 1407 | |
40 | 44 | NC | MASCIONI FRANCESCO | 999 | 1.0 | 11.0 | 9.5 | 1349 | |
41 | 41 | NC | HOFMANN Ilyas Rafael | 999 | 1.0 | 10.5 | 9.0 | 1278 | |
42 | 38 | NC | BEDETTA VITTORIO | 999 | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1291 | |
43 | 40 | NC | FANTONE Tiziana | 999 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 1183 | |
44 | 29 | NC | MALAVOLTA Alessio (W) | 1257 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |