Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
12CN PECCI William 1990ITA 4.5 17.5 15.0 1772
241N BERGAMASCHI Elia 1982ITA 4.5 15.5 12.5 1643
371N BRUGNONI Lorenzo 1904ITA 4.0 16.0 14.0 1791
4131N DELLA MORA David 1811ITA 4.0 15.0 13.0 1540
53CN MIANDRO Roberto 1984ITA 4.0 14.0 11.5 1485
66CN RINAUDO Andrea 1929ITA 4.0 13.0 11.0 1576
710CN MEDORINI Massimiliano 1840ITA 4.0 12.5 11.5 1564
85CN PIERANTOZZI Stanislao 1945ITA 3.5 16.5 13.5 1748
911CN GIOBBI Costantino 1832ITA 3.5 14.5 13.0 1647
10212N FRIGIERI Simone 1443ITA 3.0 17.5 14.5 1726
1115CN DI LASCIO Savino 1750ITA 3.0 15.5 14.0 1511
1212CN CELLUCCI Alessandro 1828ITA 3.0 14.5 13.0 1504
13182N TITTARELLI Edith 1583ITA 3.0 14.0 14.0 1722
1481N BATTISTELLI Gianluca 1888ITA 3.0 14.0 12.0 1476
1543NC MANCO DANILO 999ITA 3.0 13.5 11.5 1594
1623NC FONTANELLA Daniel 1395ITA 3.0 13.0 11.5 1500
171CN RINAUDO Sergio 2047ITA 3.0 13.0 11.0 1518
1826NC GIORGETTI Federico 1292ITA 3.0 12.0 11.0 1475
1927NC FOLICALDI Alessandro 1288ITA 3.0 9.0 9.0 1455
2024NC CIRCOLARI Mattia 1359ITA 2.5 12.0 11.0 1465
2122NC PERETTI FELICIANO 1415ITA 2.5 11.5 11.0 1553
22161N CALVIGIONI Matteo 1695ITA 2.5 11.5 10.5 1300
2391N DI PIETRO Gabriele 1840ITA 2.5 9.5 8.5 1337
2414CN BONETTI Carlo (W) 1777ITA 2.0 15.0 13.5 1710
2525NC COLLEVECCHIO Lorenzo (W) 1316ITA 2.0 13.5 12.5 1448
2628NC PISACANE Paolo 1278ITA 2.0 12.5 11.5 1636
27171N MERIEM BENZIANE NIZAR 1596ITA 2.0 12.0 10.5 1144
28192N BORGHINI Nicola 1581ITA 2.0 11.5 11.0 1421
2934NC RUANI Sergio 1193ITA 2.0 11.5 10.5 1560
3035NC ZANCHINI Domenico Francesco 1113ITA 2.0 11.0 10.5 1403
3130NC PAGNANINI Andrea 1251ITA 2.0 11.0 9.5 1243
32203N MATTIOZZI Marco 1509ITA 2.0 10.0 8.5 1200
3342NC LOMBARDI MAURIZIO 999ITA 2.0 9.5 8.5 1471
3431NC QUINTILIANI Matteo 1240ITA 1.5 13.5 11.5 1649
3533NC PAOLETTI Tommaso 1214ITA 1.5 10.5 9.5 1504
3637NC AGNOLETTI Agata 999ITA 1.5 9.5 9.5 1268
3736NC TESTARDI Fabiana 1047ITA 1.5 8.0 8.0 1234
3839NC CONSORTI NICOLA (W) 999ITA 1.0 13.0 11.0 1496
3932NC TESTARDI Federica 1231ITA 1.0 11.5 10.5 1407
4044NC MASCIONI FRANCESCO 999ITA 1.0 11.0 9.5 1349
4141NC HOFMANN Ilyas Rafael 999ITA 1.0 10.5 9.0 1278
4238NC BEDETTA VITTORIO 999ITA 1.0 7.5 7.5 1291
4340NC FANTONE Tiziana 999ITA 0.0 10.0 9.0 1183
4429NC MALAVOLTA Alessio (W) 1257ITA 0.0 10.0 9.0 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *

( Cookie policy e privacy )