Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 CN Miandro Roberto | 1964 | 7.0 | 0.0 | 27.5 | 28.5 | 1836 | |
2 | 1 1N Brugnoni Lorenzo | 2083 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1799 | |
3 | 2 M Rotoni Matteo | 2021 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 1913 | |
4 | 5 CN Pierantozzi Stanislao | 1945 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1744 | |
5 | 7 CN Suppa Ercole | 1851 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1704 | |
6 | 3 CN Rinaudo Sergio | 2007 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1725 | |
7 | 12 3N Amico Salvatore | 1621 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1764 | |
8 | 10 2N Pisacane Paolo | 1644 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 1747 | |
9 | 8 1N Di Pietro Gabriele | 1801 | 3.5 | 0.5 | 24.0 | 26.0 | 1713 | |
10 | 16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo | 1514 | 3.5 | 0.5 | 23.0 | 25.0 | 1770 | |
11 | 6 CN Maksimovic Miodrag | 1918 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | 1725 | |
12 | 15 2N Baiocco Gioele | 1529 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 1738 | |
13 | 17 3N Fontana Daniele | 1504 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 1754 | |
14 | 11 NC Totaro Dario | 1627 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1573 | |
15 | 13 3N Baiocco Davide | 1611 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1674 | |
16 | 20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | 1454 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1590 | |
17 | 9 2N Mecozzi Davide (W) | 1758 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 1524 | |
18 | 14 NC Baiocco Emanuele | 1546 | 2.5 | 0.5 | 22.5 | 24.5 | 1660 | |
19 | 19 NC Gianfelici Gioele | 1478 | 2.5 | 0.5 | 21.0 | 23.5 | 1653 | |
20 | 18 NC Cecconi Daniel Cesare | 1489 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1600 | |
21 | 21 NC Baiocco Alessio | 1399 | 1.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 1685 | |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |