Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | RINAUDO Sergio | 2034 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 1696 | |
2 | 3 | CN | MIANDRO Roberto | 1971 | 4.0 | 13.5 | 14.0 | 1646 | |
3 | 2 | CN | FONGAROLLI Diego | 1987 | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 1787 | |
4 | 4 | CN | RINAUDO Andrea | 1935 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1572 | |
5 | 6 | CN | GIOBBI Costantino | 1824 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1729 | |
6 | 5 | 1N | Santinelli Michele | 1870 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1482 | |
7 | 11 | NC | SACRIPANTI Stefano | 1183 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1467 | |
8 | 7 | 2N | GJOKLAJ Shpetim | 1705 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1586 | |
9 | 10 | NC | CALCINARO Matteo | 1275 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1473 | |
10 | 8 | NC | MARZETTI Alessandro | 1422 | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1438 | |
11 | 12 | NC | RUANI Sergio | 1179 | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1487 | |
12 | 13 | NC | NICOLAI Diego Karol | 1103 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1311 | |
13 | 9 | NC | GIORGETTI Federico | 1356 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1291 | |
14 | 14 | NC | AMICO Salvatore | 999 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1305 | |
15 | 16 | NC | RIPANI Sebastiano | 999 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1655 | |
16 | 15 | NC | Donati Pietro (W) | 999 | 0.5 | 8.5 | 10.0 | 1189 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |