Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | MOTOLA Jacopo | 2211 | 2221 | ITA | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 1854.8 |
2 | 4 | CN | RINAUDO Andrea | 1929 | 2109 | ITA | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 1743.0 |
3 | 1 | IM | DAMIA Angelo | 2224 | 1922 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 1682.0 |
4 | 8 | 3N | BAGNARA Linus | 1542 | 1478 | ITA | 4.0 | 8.5 | 9.0 | 1237.6 |
5 | 3 | CN | RINAUDO Sergio | 2070 | 1632 | ITA | 3.0 | 15.5 | 18.0 | 1560.4 |
6 | 5 | CN | MEDORINI Massimiliano | 1885 | 1585 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1513.0 |
7 | 6 | CN | SERPILLI Paolo | 1844 | 1486 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1486.4 |
8 | 12 | NC | DELLA PENNA Leonardo | 1121 | 1595 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1595.4 |
9 | 14 | NC | BORDIN Leonardo | 999 | 1725 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1725.4 |
10 | 7 | CN | GIOBBI Costantino | 1829 | 1131 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1131.0 |
11 | 16 | NC | MONTERUBBIANESI Alessio | 999 | 1674 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1746.2 |
12 | 9 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1537 | 1303 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1375.4 |
13 | 11 | NC | CAPOROSSI Riccardo | 1251 | 1255 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1327.0 |
14 | 10 | NC | MARZETTI Alessandro | 1427 | 1323 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1471.6 |
15 | 18 | NC | RUANI Sergio | 999 | 1209 | ITA | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 1358.2 |
16 | 13 | NC | AMICO Salvatore (W) | 999 | 1384 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1577.3 |
17 | 17 | NC | MOROSETTI Mattia | 999 | 428 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1228.3 |
18 | 15 | NC | BORGHINI Nicola | 999 | 1173 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1412.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |