Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | DAMIA Angelo | 2192 | 2205 | ITA | 4.5 | 13.5 | 16.5 | 1839.2 |
2 | 3 | CN | PIANGERELLI Michele | 2017 | 2112 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1871.6 |
3 | 2 | M | GATTAFONI Alessio | 2129 | 2059 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1818.8 |
4 | 6 | 1N | DI MANTINO Mauro | 1878 | 1935 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1786.4 |
5 | 5 | CN | RINAUDO Andrea | 1964 | 1891 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1819.4 |
6 | 7 | CN | GIOBBI Costantino | 1826 | 1825 | ITA | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 1752.8 |
7 | 12 | CN | GUGLIELMI Dante | 1649 | 1781 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1708.6 |
8 | 4 | CN | MIANDRO Roberto | 1992 | 1757 | ITA | 3.0 | 11.5 | 14.0 | 1685.2 |
9 | 11 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1660 | 1684 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1611.6 |
10 | 10 | 2N | NARDONI Matteo | 1688 | 1668 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 1596.0 |
11 | 9 | 2N | GJOKLAJ Shpetim | 1702 | 1663 | ITA | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1663.4 |
12 | 8 | 1N | CALVIGIONI Matteo | 1764 | 1579 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1578.6 |
13 | 17 | 3N | MORELLI Basilio | 1475 | 1571 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1571.0 |
14 | 18 | NC | MARZETTI Alessandro | 1410 | 1561 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1560.6 |
15 | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1571 | 1518 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1590.0 |
16 | 16 | 3N | TOFONI Alessandro | 1517 | 1508 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1579.8 |
17 | 13 | 2N | POCOGNOLI Gianfranco | 1627 | 1379 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1451.2 |
18 | 15 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1545 | 1454 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1454.0 |
19 | 21 | NC | TESTARDI Federica | 1020 | 1230 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1317.0 |
20 | 20 | NC | TESTARDI Fabiana | 1092 | 1252 | ITA | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 1338.5 |
21 | 23 | NC | CAPRIOTTI Andrea | 999 | 837 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1636.5 |
22 | 24 | NC | RUANI SERGIO | 999 | 1119 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1312.0 |
23 | 19 | NC | TIBULCA VICTOR GEORGE | 1201 | 1082 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1275.0 |
24 | 22 | NC | BALDASSARRI Matteo | 999 | 594 | ITA | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 1394.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |