Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
11FM Luciani Valerio 21312260ITA 4.5 0.0 13.5 16.5 1893.6
24CN Rinaudo Andrea 20242070ITA 4.0 0.0 13.5 15.5 1830.0
37CN Giobbi Costantino 17892077ITA 3.5 1.0 15.0 15.5 1927.8
42CN Faraoni Enrico 20891896ITA 3.5 0.0 12.0 13.5 1746.8
582N Brugnoni Lorenzo 17821856ITA 3.0 0.0 13.0 13.5 1784.4
66CN Spada Angelo 17971852ITA 3.0 0.0 12.5 14.0 1779.6
73CN Rinaudo Sergio 20761744ITA 3.0 0.0 11.5 13.0 1672.0
892N Fedeli Carlo 16581663ITA 3.0 0.0 9.5 10.0 1591.2
95CN Cellucci Alessandro 18611734ITA 2.5 0.0 11.0 11.5 1733.8
10111N Mircoli Filippo 15871640ITA 2.0 0.0 11.5 12.0 1712.2
11102N Pocognoli Gianfranco 16291645ITA 2.0 0.0 11.0 12.0 1838.3
1215NC Litantrace Fabio 12241501ITA 2.0 0.0 10.0 10.5 1694.0
1313NC Peretti Feliciano 13911408ITA 2.0 0.0 8.5 9.0 1600.8
1414NC Marcozzi Piero 1319906ITA 1.0 0.0 10.5 12.0 1705.8
1512NC Squadroni Aldo 1455783ITA 1.0 0.0 9.0 9.5 1582.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )