1 Bettalli Francesco , K= 0, Elo=2216, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Conte Edoardo 1645 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Muraro Alberto 1732 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Santinelli Michele 1842 374 0.90 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Orfini Nicolo` 2034 182 0.74 0.5 3.5 6.5
5 W 4 Pepe Mario 1914 302 0.85 1.0 4.5 4.0
6 B 3 Pasin Mattia 1999 217 0.78 1.0 5.5 4.0
7 W 12 Pigato Alex 1611 400 0.92 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=2247 1825 6.03 6.5 26.0

2 Orfini Nicolo` , K= 0, Elo=2034, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Pigato Alex 1611 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 Gabbanelli Anacleto 1670 364 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Pasin Mattia 1999 35 0.55 1.0 3.0 4.0
4 W 1 Bettalli Francesco 2216 182 0.26 0.5 3.5 6.5
5 B 6 Santinelli Michele 1842 192 0.75 1.0 4.5 4.0
6 W 19 Costalonga Riccardo 1315 400 0.92 1.0 5.5 3.5
7 W 8 Muraro Alberto 1732 302 0.85 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=2191 1769 5.15 6.5 26.0

3 Pasin Mattia , K= 0, Elo=1999, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Cassi Elisa 1528 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Meriem Benziane Niza 1452 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 2 Orfini Nicolo` 2034 35 0.45 0.0 2.0 6.5
4 B 6 Santinelli Michele 1842 157 0.71 0.0 2.0 4.0
5 B 5 Piangerelli Michele 1882 117 0.66 1.0 3.0 4.5
6 W 1 Bettalli Francesco 2216 217 0.22 0.0 3.0 6.5
7 B 7 Brini Dario 1782 217 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1869 1819 4.66 4.0 17.0

4 Pepe Mario , K= 0, Elo=1914, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Campese Michele 1463 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 16 Pasin Danilo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 7 Brini Dario 1782 132 0.68 1.0 2.0 3.0
4 W 9 Montorfano Carlo 1676 238 0.80 1.0 3.0 3.0
5 B 1 Bettalli Francesco 2216 302 0.15 0.0 3.0 6.5
6 W 12 Pigato Alex 1611 303 0.86 0.0 3.0 4.0
7 B 11 Conte Edoardo 1645 269 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1740 1690 5.16 4.0 16.0

5 Piangerelli Michele , K= 0, Elo=1882, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Meriem Benziane Niza 1452 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 13 Cassi Elisa 1528 354 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 19 Costalonga Riccardo 1315 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 18 Ferri Roberto 1370 400 0.92 0.5 2.5 2.5
5 W 3 Pasin Mattia 1999 117 0.34 0.0 2.5 4.0
6 W 7 Brini Dario 1782 100 0.64 1.0 3.5 3.0
7 B 10 Gabbanelli Anacleto 1670 212 0.77 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1690 1588 5.40 4.5 16.0

6 Santinelli Michele , K= 0, Elo=1842, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Pasin Danilo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 14 Campese Michele 1463 379 0.91 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Bettalli Francesco 2216 374 0.10 0.0 2.0 6.5
4 W 3 Pasin Mattia 1999 157 0.29 1.0 3.0 4.0
5 W 2 Orfini Nicolo` 2034 192 0.25 0.0 3.0 6.5
6 B 8 Muraro Alberto 1732 110 0.65 0.0 3.0 4.0
7 W 13 Cassi Elisa 1528 314 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1823 1773 3.98 4.0 18.0

7 Brini Dario , K= 0, Elo=1782, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Peretti Feliciano 1417 365 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 19 Costalonga Riccardo 1315 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 4 Pepe Mario 1914 132 0.32 0.0 1.5 4.0
4 B 10 Gabbanelli Anacleto 1670 112 0.65 0.5 2.0 3.0
5 W 11 Conte Edoardo 1645 137 0.68 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Piangerelli Michele 1882 100 0.36 0.0 3.0 4.5
7 W 3 Pasin Mattia 1999 217 0.22 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1642 1692 4.05 3.0 15.0

8 Muraro Alberto , K= 0, Elo=1732, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Ferri Roberto 1370 362 0.90 1.0 1.0 2.5
2 W 1 Bettalli Francesco 2216 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 12 Pigato Alex 1611 121 0.66 0.0 1.0 4.0
4 B 15 Meriem Benziane Niza 1452 280 0.84 1.0 2.0 4.5
5 W 14 Campese Michele 1463 269 0.83 1.0 3.0 2.0
6 W 6 Santinelli Michele 1842 110 0.35 1.0 4.0 4.0
7 B 2 Orfini Nicolo` 2034 302 0.15 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1763 1713 3.81 4.0 16.0

9 Montorfano Carlo , K= 0, Elo=1676, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Costalonga Riccardo 1315 361 0.90 0.0 0.0 3.5
2 B 17 Peretti Feliciano 1417 259 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 14 Campese Michele 1463 213 0.77 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Pepe Mario 1914 238 0.20 0.0 2.0 4.0
5 W 15 Meriem Benziane Niza 1452 224 0.78 0.0 2.0 4.5
6 B 13 Cassi Elisa 1528 148 0.70 0.0 2.0 3.0
7 B 20 Melluzzo Rosanna 1223 400 0.92 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1423 1473 5.09 3.0 12.0

10 Gabbanelli Anacleto , K= 0, Elo=1670, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Melluzzo Rosanna 1223 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 2 Orfini Nicolo` 2034 364 0.10 0.0 1.0 6.5
3 W 15 Meriem Benziane Niza 1452 218 0.78 0.5 1.5 4.5
4 W 7 Brini Dario 1782 112 0.35 0.5 2.0 3.0
5 B 12 Pigato Alex 1611 59 0.58 0.0 2.0 4.0
6 B 14 Campese Michele 1463 207 0.77 1.0 3.0 2.0
7 W 5 Piangerelli Michele 1882 212 0.23 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1585 1635 3.73 3.0 13.5

11 Conte Edoardo , K= 0, Elo=1645, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Bettalli Francesco 2216 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 18 Ferri Roberto 1370 275 0.83 0.0 0.0 2.5
3 B 17 Peretti Feliciano 1417 228 0.79 1.0 1.0 2.0
4 W 16 Pasin Danilo 1440 205 0.76 1.0 2.0 3.0
5 B 7 Brini Dario 1782 137 0.32 0.0 2.0 3.0
6 W 20 Melluzzo Rosanna 1223 400 0.92 1.0 3.0 0.0
7 W 4 Pepe Mario 1914 269 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1573 1623 3.87 3.0 11.0

12 Pigato Alex , K= 0, Elo=1611, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Orfini Nicolo` 2034 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 20 Melluzzo Rosanna 1223 388 0.91 1.0 1.0 0.0
3 W 8 Muraro Alberto 1732 121 0.34 1.0 2.0 4.0
4 B 19 Costalonga Riccardo 1315 296 0.85 0.0 2.0 3.5
5 W 10 Gabbanelli Anacleto 1670 59 0.42 1.0 3.0 3.0
6 B 4 Pepe Mario 1914 303 0.14 1.0 4.0 4.0
7 B 1 Bettalli Francesco 2216 400 0.08 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1779 1729 2.82 4.0 16.0

13 Cassi Elisa , K= 0, Elo=1528, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Pasin Mattia 1999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 5 Piangerelli Michele 1882 354 0.11 0.0 0.0 4.5
3 B 18 Ferri Roberto 1370 158 0.71 0.0 0.0 2.5
4 W 20 Melluzzo Rosanna 1223 305 0.86 1.0 1.0 0.0
5 B 16 Pasin Danilo 1440 88 0.62 1.0 2.0 3.0
6 W 9 Montorfano Carlo 1676 148 0.30 1.0 3.0 3.0
7 B 6 Santinelli Michele 1842 314 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1583 1633 2.82 3.0 9.0

14 Campese Michele , K= 0, Elo=1463, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Pepe Mario 1914 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Santinelli Michele 1842 379 0.09 0.0 1.0 4.0
3 B 9 Montorfano Carlo 1676 213 0.23 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Peretti Feliciano 1417 46 0.56 1.0 2.0 2.0
5 B 8 Muraro Alberto 1732 269 0.17 0.0 2.0 4.0
6 W 10 Gabbanelli Anacleto 1670 207 0.23 0.0 2.0 3.0
7 B 16 Pasin Danilo 1440 23 0.53 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1512 1670 1.89 2.0 11.0

15 Meriem Benziane Niza, K= 0, Elo=1452, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Piangerelli Michele 1882 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 W 3 Pasin Mattia 1999 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 10 Gabbanelli Anacleto 1670 218 0.22 0.5 1.5 3.0
4 W 8 Muraro Alberto 1732 280 0.16 0.0 1.5 4.0
5 B 9 Montorfano Carlo 1676 224 0.22 1.0 2.5 3.0
6 W 18 Ferri Roberto 1370 82 0.61 1.0 3.5 2.5
7 B 19 Costalonga Riccardo 1315 137 0.68 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1765 1663 2.05 4.5 15.5

16 Pasin Danilo , K= 0, Elo=1440, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Santinelli Michele 1842 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 4 Pepe Mario 1914 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 20 Melluzzo Rosanna 1223 217 0.78 1.0 1.0 0.0
4 B 11 Conte Edoardo 1645 205 0.24 0.0 1.0 3.0
5 W 13 Cassi Elisa 1528 88 0.38 0.0 1.0 3.0
6 B 17 Peretti Feliciano 1417 23 0.53 1.0 2.0 2.0
7 W 14 Campese Michele 1463 23 0.47 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1526 1576 2.56 3.0 8.0

17 Peretti Feliciano , K= 0, Elo=1417, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Brini Dario 1782 365 0.10 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Montorfano Carlo 1676 259 0.18 0.0 0.0 3.0
3 W 11 Conte Edoardo 1645 228 0.21 0.0 0.0 3.0
4 B 14 Campese Michele 1463 46 0.44 0.0 0.0 2.0
5 B 20 Melluzzo Rosanna 1223 194 0.75 1.0 1.0 0.0
6 W 16 Pasin Danilo 1440 23 0.47 0.0 1.0 3.0
7 B 18 Ferri Roberto 1370 47 0.57 1.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1356 1514 2.72 2.0 4.0

18 Ferri Roberto , K= 0, Elo=1370, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Muraro Alberto 1732 362 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 11 Conte Edoardo 1645 275 0.17 1.0 1.0 3.0
3 W 13 Cassi Elisa 1528 158 0.29 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Piangerelli Michele 1882 400 0.08 0.5 2.5 4.5
5 B 19 Costalonga Riccardo 1315 55 0.58 0.0 2.5 3.5
6 B 15 Meriem Benziane Niza 1452 82 0.39 0.0 2.5 4.5
7 W 17 Peretti Feliciano 1417 47 0.43 0.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1465 1567 2.04 2.5 13.0

19 Costalonga Riccardo , K= 0, Elo=1315, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Montorfano Carlo 1676 361 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Brini Dario 1782 400 0.08 0.5 1.5 3.0
3 B 5 Piangerelli Michele 1882 400 0.08 0.0 1.5 4.5
4 W 12 Pigato Alex 1611 296 0.15 1.0 2.5 4.0
5 W 18 Ferri Roberto 1370 55 0.42 1.0 3.5 2.5
6 B 2 Orfini Nicolo` 2034 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 W 15 Meriem Benziane Niza 1452 137 0.32 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1687 1687 1.23 3.5 17.0

20 Melluzzo Rosanna , K= 0, Elo=1223, ID=0
1 Torneo Blitz Piazza Popolo a Fermo, Fermo, 25/08/2020, 25/08/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Gabbanelli Anacleto 1670 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Pigato Alex 1611 388 0.09 0.0 0.0 4.0
3 B 16 Pasin Danilo 1440 217 0.22 0.0 0.0 3.0
4 B 13 Cassi Elisa 1528 305 0.14 0.0 0.0 3.0
5 W 17 Peretti Feliciano 1417 194 0.25 0.0 0.0 2.0
6 B 11 Conte Edoardo 1645 400 0.08 0.0 0.0 3.0
7 W 9 Montorfano Carlo 1676 400 0.08 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 770 1570 0.94 0.0 0.0

( Cookie policy e privacy )