Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
11M PACI Daniele 22112403ITA 6.5 0.0 27.5 30.5 1980.7
24CN DORIC SENAD 20872097ITA 5.0 0.0 29.0 32.0 1939.0
32FM LUCIANI Valerio 21552129ITA 5.0 0.0 29.0 31.5 1970.7
48CN MIANDRO Roberto 20022054ITA 5.0 0.0 26.0 28.5 1895.6
591N RIPA' Daniele 19931830ITA 5.0 0.0 24.0 25.5 1671.7
66CN PACI Stefano 20402015ITA 4.5 1.0 25.5 28.0 1913.3
73CN RINAUDO Sergio 20951961ITA 4.5 0.0 26.0 29.0 1858.9
8121N SANTINELLI Michele 19421888ITA 4.0 0.0 25.5 28.0 1837.6
9153N SCIBE' Michele 15361807ITA 4.0 0.0 25.5 28.0 1756.7
1011CN PIERANTOZZI Stanislao 19531848ITA 4.0 0.0 25.5 27.0 1798.1
117CN DI MATTEO Giovanni 20191836ITA 4.0 0.0 24.0 25.5 1786.3
12142N DE PAOLIS Diego 15941719ITA 4.0 0.0 20.5 20.5 1669.0
1327NC DI CERBO ALFREDO 12641499ITA 4.0 0.0 17.5 17.5 1449.3
14131N PEROGIO Lorenzo 17931919ITA 3.5 1.0 25.5 28.5 1918.7
15101N RICCI Alessio 19551645ITA 3.5 0.0 21.5 24.0 1645.0
165CN RINAUDO Andrea 20481741ITA 3.0 0.0 26.0 28.5 1790.9
17173N MASERA Lorenzo 14771719ITA 3.0 0.0 22.5 25.0 1769.4
1824NC MARONI RICCARDO 13811540ITA 3.0 0.0 21.0 22.5 1590.1
19182N GIARDINI Fabio 14661495ITA 3.0 0.0 21.0 21.0 1544.6
2022NC PERETTI FELICIANO 14241414ITA 3.0 0.0 20.5 22.0 1463.7
2126NC CONCETTI FABRIZIO 13001513ITA 3.0 0.0 19.5 19.5 1562.6
2223NC VALENZA Nicola 14131423ITA 3.0 0.0 16.5 16.5 1473.4
2320NC PELLEGRINI WALTER 14401515ITA 2.5 0.0 24.0 25.5 1616.6
2416NC GATTAFONI LUCA 14921490ITA 2.5 0.0 23.0 26.0 1592.1
2519NC AMICO SALVATORE 14401455ITA 2.5 0.0 18.0 19.5 1556.9
2621NC TOMASSINI MATTIA 14401305ITA 1.5 0.5 19.0 19.0 1535.0
2725NC EGIDI Daniele 13501239ITA 1.5 0.5 17.0 17.0 1469.3
2828NC GROSSI ALESSANDRO 1149604ITA 0.0 0.0 18.5 20.0 1403.9
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )