Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2273 | 2217 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1977.4 |
2 | 3 | M | SAGRIPANTI Michele | 2162 | 2117 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1876.8 |
3 | 9 | 2N | TONETTO FEDERICO | 1754 | 1997 | ITA | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 1757.4 |
4 | 6 | 1N | SANTINELLI Michele | 1911 | 2048 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1711.8 |
5 | 5 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1940 | 1889 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1740.2 |
6 | 2 | FM | LUCIANI Valerio | 2263 | 2024 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1875.2 |
7 | 10 | 2N | GIORGI EZIO ALBERTO | 1739 | 1657 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1585.4 |
8 | 23 | NC | BRUGNONI LORENZO | 1235 | 1639 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1567.0 |
9 | 12 | 2N | SKRIJELJ Edin | 1698 | 1490 | ITA | 3.0 | 8.0 | 8.5 | 1418.2 |
10 | 8 | CN | GIOBBI Costantino | 1817 | 1922 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 2009.2 |
11 | 13 | 1N | FRANCHI Giuseppe | 1693 | 1721 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1720.6 |
12 | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1733 | 1617 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1617.4 |
13 | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1600 | 1719 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1718.8 |
14 | 24 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1058 | 1547 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1619.4 |
15 | 17 | NC | ARIELLI ANDREA | 1485 | 1515 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1586.8 |
16 | 4 | CN | MEDORINI Massimiliano(W) | 1975 | 1680 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1679.8 |
17 | 7 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1858 | 1670 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1742.4 |
18 | 22 | NC | AMAOLO ALESSIO | 1250 | 1545 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1670.0 |
19 | 21 | NC | ALAGNA CATERINA(W) | 1348 | 882 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1682.3 |
20 | 14 | 1N | MIRCOLI Filippo(W) | 1653 | 1319 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 2119.0 |
21 | 19 | NC | STROVEGLI SIMONE | 1440 | 798 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1597.8 |
22 | 18 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1484 | 1459 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1652.2 |
23 | 16 | 3N | GABBANELLI ANACLETO(W) | 1573 | 1289 | ITA | 0.5 | 8.5 | 10.0 | 1610.5 |
24 | 20 | NC | NASINI RODOLFO(W) | 1420 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |