Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2476 | 2286 | ITA | 6.0 | 28.0 | 31.5 | 1977.3 |
2 | 3 | CN | RINAUDO Sergio | 2096 | 2315 | ITA | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 2005.9 |
3 | 2 | CN | BASTARELLI Giuseppe | 2180 | 2166 | ITA | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 2007.6 |
4 | 4 | CN | RINAUDO Andrea | 2012 | 2109 | ITA | 4.5 | 27.0 | 28.0 | 2007.4 |
5 | 6 | CN | DORIC SENAD | 1964 | 2056 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 1954.4 |
6 | 9 | 1N | MIANDRO Steven | 1888 | 1951 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 1900.6 |
7 | 7 | CN | ORFINI Nicolo' | 1938 | 1896 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 1846.4 |
8 | 11 | 1N | DE VINCENTIIS Federico | 1821 | 1759 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1709.0 |
9 | 5 | CN | MENICHELLI Alessandro | 1976 | 1869 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1869.3 |
10 | 10 | 1N | NEGRI Jacopo | 1880 | 1862 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1862.4 |
11 | 8 | 1N | SANTINELLI Michele | 1922 | 1688 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1687.7 |
12 | 13 | 1N | MARCHETTI Michael | 1661 | 1707 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1756.9 |
13 | 15 | 3N | AJDARPASIC HAZBO | 1550 | 1611 | ITA | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1661.1 |
14 | 20 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1265 | 1468 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1518.4 |
15 | 16 | 2N | CENSI Cesare | 1496 | 1578 | ITA | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 1680.0 |
16 | 12 | 2N | SKRIJELY Edin | 1679 | 1586 | ITA | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 1688.3 |
17 | 17 | NC | CESCHINI Edoardo | 1386 | 1504 | ITA | 2.5 | 19.5 | 22.0 | 1606.1 |
18 | 19 | NC | PENNACCHIONI Ivo | 1329 | 1488 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1589.7 |
19 | 18 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1358 | 1359 | ITA | 1.5 | 18.5 | 19.5 | 1589.1 |
20 | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1630 | 1280 | ITA | 1.0 | 19.5 | 21.0 | 1589.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |