Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11NC DI EMIDIO GIORDANO 14401652ITA 4.0 0.0 13.5 9.50 1378.6
27NC BORESTA SOFIA 13681575ITA 3.5 0.5 16.5 10.75 1463.2
33NC LORENZETTI MATTEO 14401472ITA 3.5 0.5 12.5 6.75 1351.8
410NC SERAFINI TOMMASO 10181348ITA 2.5 0.0 11.0 2.75 1183.0
56NC PENE ANDREI CRISTIAN 13711209ITA 2.0 0.0 11.0 1.00 1245.0
68NC WILLI JACOPO 13501147ITA 1.5 0.0 13.0 1.25 1265.4
74NC MANNOCCHI DIEGO 14401126ITA 1.0 0.0 12.5 0.00 1255.4
89NC PARISI ARIS 1140524ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 1250.0


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311216
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC MARCONI ALESSIO 14401563ITA 4.0 1.0 15.0 11.50 1438.8
22NC GASPARRONI DIEGO 14401420ITA 3.0 0.0 10.0 2.50 1204.8


( Cookie policy e privacy )