19° WE "Citta di Porto Sant'Elpidio" Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12CN BASTARELLI Giuseppe 21762189ITA 4.5 19.5 23.0 1995.5
21M FERRI Stefano 21792164ITA 4.5 19.0 20.5 1970.8
33CN RINAUDO Sergio 20892096ITA 4.0 19.0 21.5 1971.3
44M FOGLIA Maurizio 20362067ITA 4.0 19.0 21.0 1941.5
55CN MENICHELLI Alessandro 20041956ITA 4.0 16.5 17.5 1830.8
66CN RINAUDO Andrea 19592024ITA 3.5 20.0 23.0 1967.3
7111N DELLA MORA David 17851954ITA 3.5 17.5 18.5 1897.0
871N MIANDRO Steven 19251823ITA 3.5 16.5 18.5 1765.8
912CN GIOBBI Costantino 17771949ITA 3.0 17.0 18.5 1949.3
10152N POCOGNOLI GIANFRANCO 17031798ITA 3.0 15.0 16.5 1798.0
1181N SANTINELLI Michele 19211831ITA 3.0 14.5 15.5 1831.2
12132N GASPARRONI Riccardo 17711709ITA 2.5 17.0 19.0 1765.5
13162N SERPILLI Francesco 15951644ITA 2.5 12.0 13.0 1700.7
14172N CARDOLA Luca 15601681ITA 2.0 14.5 16.0 1806.2
1518NC PERETTI FELICIANO 13851685ITA 2.0 14.5 15.5 1809.7
1692N LATTANZI Matteo 17941521ITA 2.0 11.0 12.0 1645.7
17101N MARCHETTI Michael 17881629ITA 1.5 15.5 17.5 1822.3
18141N PIERGENTILI Roberto 17691474ITA 1.0 15.0 17.0 1747.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )

( Cookie policy e privacy )