1° Torneo chiuso ad inviti "Croce Verde" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM VIVIANI Alessio | 2248 | ITA | TE | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
2 | 5 | CN GREGORI Giacomo | 2127 | ITA | AN | 4.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | 2 | M GATTAFONI Alessio | 2100 | ITA | MC | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 8 | CN RENZETTI Leonardo | 1858 | ITA | MC | 3.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
5 | 4 | M SAGRIPANTI Michele | 2157 | ITA | FM | 3.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
6 | 7 | 1N MIANDRO Steven | 1926 | ITA | FM | 2.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
7 | 3 | CN RINAUDO Andrea | 1943 | ITA | MC | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
8 | 6 | CN RINAUDO Sergio | 2110 | ITA | MC | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )