Team History

1 Avamposto Fermano , Rat=2178 (Fermo)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 5.0 0.0
2 W 2 Fano Gli Illuminati 2125 2 3.5 11.0
3 B 3 Alfiero Nero 1899 2 4.5 8.0
4 W 4 Avamposto Young 1857 2 4.0 8.0
5 B 5 Ikuvium 1823 2 5.0 9.0
6 W 6 Fano Gli Affamati 1813 2 5.0 4.0
7 B 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 2 4.5 2.0
14.0 31.5 42.0

2 Fano Gli Illuminati , Rat=2125 (Pesaro)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 2 4.0 2.0
2 B 1 Avamposto Fermano 2178 0 1.5 14.0
3 W 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 5.0 0.0
4 W 3 Alfiero Nero 1899 1 2.5 8.0
5 B 4 Avamposto Young 1857 2 4.0 8.0
6 W 5 Ikuvium 1823 2 3.5 9.0
7 B 6 Fano Gli Affamati 1813 2 5.0 4.0
11.0 25.5 45.0

3 Alfiero Nero , Rat=1899 (Macerata)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Fano Gli Affamati 1813 2 3.5 4.0
2 B 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 2 4.0 2.0
3 W 1 Avamposto Fermano 2178 0 0.5 14.0
4 B 2 Fano Gli Illuminati 2125 1 2.5 11.0
5 W 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 5.0 0.0
6 W 4 Avamposto Young 1857 0 2.0 8.0
7 B 5 Ikuvium 1823 1 2.5 9.0
8.0 20.0 48.0

4 Avamposto Young , Rat=1857 (Fermo)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Ikuvium 1823 0 2.0 9.0
2 B 6 Fano Gli Affamati 1813 2 4.0 4.0
3 W 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 2 5.0 2.0
4 B 1 Avamposto Fermano 2178 0 1.0 14.0
5 W 2 Fano Gli Illuminati 2125 0 1.0 11.0
6 B 3 Alfiero Nero 1899 2 3.0 8.0
7 W 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 5.0 0.0
8.0 21.0 48.0

5 Ikuvium , Rat=1823 (Perugia)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Avamposto Young 1857 2 3.0 8.0
2 B 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 5.0 0.0
3 W 6 Fano Gli Affamati 1813 2 3.5 4.0
4 B 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 2 4.0 2.0
5 W 1 Avamposto Fermano 2178 0 0.0 14.0
6 B 2 Fano Gli Illuminati 2125 0 1.5 11.0
7 W 3 Alfiero Nero 1899 1 2.5 8.0
9.0 19.5 47.0

6 Fano Gli Affamati , Rat=1813 (Pesaro)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Alfiero Nero 1899 0 1.5 8.0
2 W 4 Avamposto Young 1857 0 1.0 8.0
3 B 5 Ikuvium 1823 0 1.5 9.0
4 B 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 5.0 0.0
5 W 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 2 4.0 2.0
6 B 1 Avamposto Fermano 2178 0 0.0 14.0
7 W 2 Fano Gli Illuminati 2125 0 0.0 11.0
4.0 13.0 52.0

7 Fano Gli Hot Dog Mix, Rat=1579 (Pesaro)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Fano Gli Illuminati 2125 0 1.0 11.0
2 W 3 Alfiero Nero 1899 0 1.0 8.0
3 B 4 Avamposto Young 1857 0 0.0 8.0
4 W 5 Ikuvium 1823 0 1.0 9.0
5 B 6 Fano Gli Affamati 1813 0 1.0 4.0
6 B 8 Fano Intrepidi Bambo 1455 2 3.0 0.0
7 W 1 Avamposto Fermano 2178 0 0.5 14.0
2.0 7.5 54.0

8 Fano Intrepidi Bambo, Rat=1455 (Pesaro)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Avamposto Fermano 2178 0 0.0 14.0
2 W 5 Ikuvium 1823 0 0.0 9.0
3 B 2 Fano Gli Illuminati 2125 0 0.0 11.0
4 W 6 Fano Gli Affamati 1813 0 0.0 4.0
5 B 3 Alfiero Nero 1899 0 0.0 8.0
6 W 7 Fano Gli Hot Dog Mix 1579 0 2.0 2.0
7 B 4 Avamposto Young 1857 0 0.0 8.0
0.0 2.0 56.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )