Team ranking based on 4 best players of each team
Pos | Team Name | Points |
---|---|---|
1 | MC | 14 |
2 | AN | 13.5 |
3 | FM | 11 |
4 | PU | 6.5 |
5 | TE | 6 |
6 | FRA | 4 |
7 | RM | 4 |
8 | AP | 3.5 |
9 | PG | 3 |
10 | RN | 2 |
11 | BR | 2 |
12 | MO | 0.5 |
Team composition
1 | MC | 14 |
---|---|---|
1 | MENICHELLI Alessandro | 4 |
5 | RINAUDO Andrea | 4 |
12 | BATTISTELLI Gianluca | 3 |
17 | PISACANE Paolo | 3 |
15 | FONTANELLA Daniel | 3 |
6 | RINAUDO Claudio | 2.5 |
27 | RINAUDO Umberto | 2.5 |
22 | PAGNANINI Andrea | 2 |
18 | PRIVITERA Enrico | 1.5 |
30 | RUANI Sergio | 1.5 |
2 | AN | 13.5 |
10 | MARCHETTI Michael | 4 |
4 | MAZZARINI Daniele | 3.5 |
3 | DE PAOLIS Diego | 3 |
19 | POCOGNOLI Gianfranco | 3 |
35 | AGUIDA Janna | 1 |
3 | FM | 11 |
2 | MIANDRO Roberto | 3 |
21 | MATTIOZZI Marco | 3 |
26 | TRASATTI Tommaso | 2.5 |
24 | MARZETTI Alessandro | 2.5 |
23 | BOTONDINI Diego | 2.5 |
20 | GIORGETTI Federico | 2 |
36 | FARINA Matteo | 2 |
37 | MARMORE' Ascanio | 2 |
31 | ORSOLINI Diego | 2 |
34 | TRASATTI Filippo | 1.5 |
28 | CAPOCASA Nicola | 1 |
33 | MARILUNGO ETTORE ELIA | 0 |
4 | PU | 6.5 |
7 | ROVEDI Mauro | 4 |
8 | FRONZI Ettore | 2.5 |
5 | TE | 6 |
13 | DI PIETRO Gabriele | 2.5 |
29 | TESTARDI Federica | 2 |
39 | TESTARDI Fabiana | 1.5 |
6 | FRA | 4 |
9 | Alcantara Eliyakim | 4 |
7 | RM | 4 |
11 | NARDONI Matteo | 4 |
8 | AP | 3.5 |
14 | GIOBBI Costantino | 3.5 |
9 | PG | 3 |
16 | MESCA Riccardo | 3 |
10 | RN | 2 |
38 | SILVAGNI Samuele | 2 |
11 | BR | 2 |
25 | CALO' Francesco | 2 |
12 | MO | 0.5 |
32 | MARSEGLIA Serena | 0.5 |
Best boards
Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | MENICHELLI Alessandro | MC | 4 | |
2 | ROVEDI Mauro | PU | 4 | |
3 | Alcantara Eliyakim | FRA | 4 | |
4 | MARCHETTI Michael | AN | 4 | |
5 | NARDONI Matteo | RM | 4 | |
6 | GIOBBI Costantino | AP | 3.5 | |
7 | MIANDRO Roberto | FM | 3 | |
8 | MESCA Riccardo | PG | 3 | |
9 | DI PIETRO Gabriele | TE | 2.5 | |
10 | CALO' Francesco | BR | 2 | |
11 | SILVAGNI Samuele | RN | 2 | |
12 | MARSEGLIA Serena | MO | 0.5 | |
Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
1 | RINAUDO Andrea | MC | 4 | |
2 | MAZZARINI Daniele | AN | 3.5 | |
3 | MATTIOZZI Marco | FM | 3 | |
4 | FRONZI Ettore | PU | 2.5 | |
5 | TESTARDI Federica | TE | 2 | |
Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
1 | BATTISTELLI Gianluca | MC | 3 | |
2 | DE PAOLIS Diego | AN | 3 | |
3 | TRASATTI Tommaso | FM | 2.5 | |
4 | TESTARDI Fabiana | TE | 1.5 | |
Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
1 | PISACANE Paolo | MC | 3 | |
2 | POCOGNOLI Gianfranco | AN | 3 | |
3 | MARZETTI Alessandro | FM | 2.5 |