6° Torneo di Scacchi Semilampo “Croce Verde” | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 2348 | ITA | 6.0 | 27.0 | 30.5 | 2039.0 | |
2 | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 2217 | ITA | 5.5 | 26.5 | 30.0 | 1987.4 | |
3 | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 2054 | ITA | FM | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1896.1 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 1983 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1880.7 | |
2 | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 2014 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 1912.4 | |
3 | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 1982 | ITA | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 1932.0 | |
4 | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 1837 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1787.4 | |
5 | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 1808 | ITA | 4.0 | 23.0 | 23.5 | 1757.9 | |
6 | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 1835 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1785.4 | |
7 | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 1922 | ITA | 3.5 | 28.5 | 31.0 | 1922.1 | |
8 | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 1890 | ITA | 3.5 | 27.0 | 29.5 | 1890.0 | |
9 | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 1756 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 1755.7 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 2236 | ITA | 5.0 | 28.5 | 32.0 | 2078.1 | |
2 | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 1825 | ITA | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1824.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 1899 | ITA | 4.5 | 23.0 | 23.5 | 1796.9 | |
2 | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 1711 | ITA | MC | 3.5 | 19.0 | 19.5 | 1710.9 |
3 | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 1778 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1903.2 | |
4 | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 1641 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1765.7 | |
5 | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 1860 | ITA | 2.5 | 24.5 | 27.0 | 1962.0 | |
6 | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 1593 | ITA | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 1695.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 1593 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.0 | 1649.8 | |
2 | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 1555 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 1680.3 | |
3 | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 1380 | ITA | AP | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1652.5 |
4 | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 1299 | ITA | AN | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1572.3 |
5 | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 784 | ITA | AN | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 1583.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )