C.I.S. 2016 Seie A1 Girone 2 | |
Info | Sistema di gioco :: Schedule :: |
Partecipanti | Elenco squadre :: Composizione squadra :: Ordinati per rating :: Ordinati per nome |
Reports | Squadre :: Round Robin :: Giocatori migliori :: select team |
Turni |
Host Federation: | ITA |
Name of Tournament: | C.I.S. 2016 Seie A1 Girone 2 |
Place of Tournament: | Fermo |
Starting date: | 11/03/2016 |
Ending date: | 13/03/2016 |
Organizer: | A.S.D. 'Fermo Scacchi' |
Number of Rounds: | 6 |
Move rate: | 90 min x 40 moves + 15' 30sec |
Tournament Type: | ROUND ROBIN |
Arbiter: | Nazzareno Armandi |
Deputy Arbiter: | |
Program used: | Orion 0.16.7 |