17° WE Città P. S. Elpidio - Open U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBINI FEDERICO | RI | NC | 0 | 1449 | |
1 | CAMPOFILONI Armando | FM | NC | 0 | 1440 | |
5 | CRUZ Espinosa Luis Angel | FM | NC | 0 | 1440 | |
3 | MERIEM Benziane Nizar | FM | NC | 0 | 1440 | |
6 | BYE | EE | NC | 0 | 1395 | |
4 | DI SANTE Alessandro | FM | NC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )