17° WE Città P. S. Elpidio - Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | VIVIANI Alessio | 2132 | 5.5 | 11 1 | 10 1 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 4 ½ | 19.0 | 21.5 | 2051.8 | |
2 | CM | RINAUDO Sergio | 2074 | 4.5 | 13 1 | 12 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 20.0 | 23.0 | 1950.7 | |
3 | CM | DI DONATANTONIO Fran | 2115 | 4.0 | 9 1 | 8 1 | 2 ½ | 1 0 | 6 1 | 5 ½ | 21.5 | 25.0 | 1976.3 | |
4 | M | FERRI Stefano | 2190 | 4.0 | 14 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 12 1 | 7 1 | 1 ½ | 19.5 | 22.0 | 1973.3 | |
5 | CM | RINAUDO Andrea | 2058 | 4.0 | 17 1 | 16 1 | 4 ½ | 2 0 | 8 1 | 3 ½ | 18.0 | 20.0 | 1884.5 | |
6 | 1N | RICCI Alessio | 1893 | 4.0 | 19 1 | 7 0 | 17 1 | 10 1 | 3 0 | 12 1 | 15.5 | 17.0 | 1854.3 | |
7 | M | FOGLIA Maurizio | 2071 | 3.5 | 15 1 | 6 1 | 1 0 | 8 ½ | 4 0 | 14 1 | 19.5 | 21.5 | 1952.0 | |
8 | CM | GUGLIELMI Dante | 1907 | 3.5 | 20 1 | 3 0 | 11 1 | 7 ½ | 5 0 | 10 1 | 17.0 | 18.5 | 1944.2 | |
9 | 2N | DORIC SENAD | 1794 | 3.5 | 3 0 | 4 ½ | 20 1 | 14 1 | 18 1 | 2 0 | 17.0 | 18.5 | 1913.7 | |
10 | CM | RENZETTI Leonardo | 2024 | 3.0 | 18 1 | 1 0 | 19 1 | 6 0 | 13 1 | 8 0 | 18.0 | 19.5 | 1773.8 | |
11 | 1N | SANTINELLI Michele | 1837 | 3.0 | 1 0 | 14 1 | 8 0 | 13 0 | BYE 1 | 18 1 | 16.5 | 18.0 | 1858.4 | |
12 | CM | PADOVANI Alessio | 1895 | 3.0 | 21 1 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 17 1 | 6 0 | 16.5 | 18.0 | 1833.2 | |
13 | 2N | BAKIJI Sefer | 1710 | 3.0 | 2 0 | 18 0 | 15 1 | 11 1 | 10 0 | 17 1 | 14.0 | 16.0 | 1826.8 | |
14 | 1N | MEDORINI Massimilian | 1890 | 2.5 | 4 ½ | 11 0 | 16 1 | 9 0 | 15 1 | 7 0 | 15.5 | 17.5 | 1823.3 | |
15 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1700 | 2.5 | 7 0 | 20 ½ | 13 0 | 16 1 | 14 0 | BYE 1 | 12.5 | 14.0 | 1715.8 | |
16 | NC | NASINI RODOLFO | 1348 | 2.5 | BYE 1 | 5 0 | 14 0 | 15 0 | 19 ½ | 20 1 | 12.5 | 14.0 | 1711.2 | |
17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1673 | 2.0 | 5 0 | 21 1 | 6 0 | 19 1 | 12 0 | 13 0 | 15.5 | 17.0 | 1736.7 | |
18 | 2N | MARCHETTI Michael | 1653 | 2.0 | 10 0 | 13 1 | 12 0 | 21 1 | 9 0 | 11 0 | 15.0 | 16.5 | 1796.0 | |
19 | NC | DE Viti Dario | 1348 | 2.0 | 6 0 | BYE 1 | 10 0 | 17 0 | 16 ½ | 21 ½ | 13.0 | 14.5 | 1690.8 | |
20 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1560 | 2.0 | 8 0 | 15 ½ | 9 0 | BYE 1 | 21 ½ | 16 0 | 12.5 | 14.0 | 1653.0 | |
21 | 3N | BECCARINI GIACOMO | 1516 | 2.0 | 12 0 | 17 0 | BYE 1 | 18 0 | 20 ½ | 19 ½ | 10.0 | 11.5 | 1625.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )