4 SEMILAMPO ARCEVIA

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 -M RAGO Riccardo 2103 AN 5.5+26 +14 +8 =4 -7 +10 +13
2 CM MANDOLINI Riccardo 2101 AN 5.5+27 +15 +13 +5 -3 +20 =7
3 CM MIANDRO Roberto 2070 AP 6.5+28 +16 +10 +7 +2 +4 =12
4 CM GRAZIANI Claudio 2000 MC 5.5+29 +19 +31 =1 +5 -3 +17
5 1N SUBISSATI Massimo 1980 BO 4.5+30 +18 +12 -2 -4 +22 =33
6 1N GASPARI Mauro 1963 BL 3.0-31 -39 -29 +40 -41 +46 +42
7 1N FAINI Marco 1936 AN 5.5+32 +20 +24 -3 +1 +8 =2
8 CM GUGLIELMI Giuseppe 1933 AN 5.0+33 +21 -1 +23 +15 -7 +20
9 1N FILIPPINI Emanuele 1896 AN 3.5+34 =22 -14 +51 +25 -12 -27
10 1N PALMIZI Alessandro 1866 AN 5.0+BYE +23 -3 +21 +17 -1 +18
11 1N SANGUINETTI Edoardo 1864 PU 3.5+36 -24 =22 +29 +14 -13 -16
12 1N MIANDRO Steven 1841 AP 5.0+37 +25 -5 +31 =13 +9 =3
13 1N MARCONI Luca 1840 AN 4.5+38 +43 -2 +22 =12 +11 -1
14 1N BUSSOLI Sauro 1832 AN 3.5+40 -1 +9 =25 -11 +26 -19
15 1N CAPITO' Mario 1823 AN 4.0+41 -2 +28 +24 -8 -27 +25
16 1N CARDONA Alberto 1821 MC 4.5+42 -3 -33 +30 +32 =19 +11
17 1N SAROGLIA Pierpaolo V 1819 TO 4.0-43 +54 +30 +32 -10 +24 -4
18 1N GREGORI Giacomo 1802 AN 4.0+45 -5 +39 +33 -20 +21 -10
19 2N SPILLI Andrea 1757 AN 4.5+46 -4 -32 +48 +34 =16 +14
20 2N SANTINELLI Michele 1752 MC 4.0+47 -7 +50 +53 +18 -2 -8
21 2N AGOSTINELLI Andrea 1700 AN 3.0+48 -8 +34 -10 +36 -18 -41
22 1N FAINI Ivano 1688 AN 4.0+50 =9 =11 -13 +31 -5 +39
23 2N CUTRONA Giuseppe 1688 AN 4.0+51 -10 +38 -8 -24 +43 +36
24 2N MARCHETTI Michael 1655 AN 3.0+52 +11 -7 -15 +23 -17 -31
25 3N TARSETTI Luca 1599 AN 3.5+53 -12 +43 =14 -9 +28 -15
26 2N TITTARELLI Edith 1594 AN 3.5-1 -31 +42 =38 +46 -14 +51
27 3N PICCIOLI Lorenzo 1590 PU 5.0-2 +41 -51 +52 +39 +15 +9
28 3N SCOGNAMIGLIO Giulia 1575 AN 3.5-3 +40 -15 +41 =51 -25 +32
29 2N BORSARI Mauro 1574 MO 3.5-4 =46 +6 -11 +38 -33 +48
30 3N TITTARELLI Elena 1534 MC 3.0-5 +42 -17 -16 -45 +47 +38
31 3N ALBERTINI Guidobaldo 1509 ITA 4.0+6 +26 -4 -12 -22 +45 +24
32 NC LENCI Leonardo 1494 AN 2.5-7 +45 +19 -17 -16 =51 -28
33 NC GIOVAGNETTI Cesare 1491 AN 4.5-8 +48 +16 -18 +53 +29 =5
34 NC O'DONOGHUE Peter 1461 ENG 3.0-9 +47 -21 +50 -19 -41 +52
35 3N FERMANI Vanessa (W) 1446 AN 0.0-BYE -- -- -- -- -- --
36 NC AGOSTINELLI Michele 1440 --- 3.0-11 -50 +45 +47 -21 +53 -23
37 NC BRESCIA Matteo 1440 --- 1.0-12 -51 -41 -46 +54 -42 -40
38 NC CANTI Alex 1440 --- 2.0-13 +52 -23 =26 -29 =48 -30
39 NC CICCONI Giacomo 1440 --- 3.0 -- +6 -18 +43 -27 +52 -22
40 NC LENCI Sasha 1440 --- 2.0-14 -28 -48 -6 +BYE -50 +37
41 NC LORETELLI Artemio 1440 AN 4.0-15 -27 +37 -28 +6 +34 +21
42 NC NACCIARITI Yuri 1440 --- 2.0-16 -30 -26 +54 -52 +37 -6
43 NC RECCHIA Leonardo 1440 --- 2.5+17 -13 -25 -39 +50 -23 =53
44 NC ROSSI Matteo (W) 1440 --- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
45 NC ROTATORI Nicolo 1440 --- 2.0-18 -32 -36 +BYE +30 -31 -50
46 NC SBAFFI Alvaro 1440 --- 2.5-19 =29 -53 +37 -26 -6 +54
47 NC SBAFFI Claudio 1440 --- 2.0-20 -34 +54 -36 -48 -30 +BYE
48 NC TIBERI Sandro 1440 --- 2.5-21 -33 +40 -19 +47 =38 -29
49 NC VILLAFAN Jose' (W) 1410 AN 0.0 -- -- -- -- -- -- --
50 NC GIOVAGNOLI Vincenzo 1395 AN 3.0-22 +36 -20 -34 -43 +40 +45
51 NC MARINI Michele 1386 AN 3.0-23 +37 +27 -9 =28 =32 -26
52 NC KREMER Gerardus 1332 ITA 2.0-24 -38 +BYE -27 +42 -39 -34
53 NC YEROKHYNA Tatiana 1149 UKR 2.5-25 +BYE +46 -20 -33 -36 =43
54 NC FERLISI Lara Maria 1440 --- 1.0 -- -17 -47 -42 -37 +BYE -46

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )

ATTENZIONE ! Il sito avampostonline.com usa i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del proprio browser, proseguendo la navigazione si accetta il loro utilizzo.
Accetto
Informativa