Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Bettalli Francesco 22162247ITA 6.5 26.5 29.5 1825.3
22 Orfini Nicolo` 20342191ITA 6.5 26.0 29.0 1769.3
315 Meriem Benziane Nizar 14521765ITA 4.5 22.0 24.5 1663.4
45 Piangerelli Michele 18821690ITA 4.5 21.0 23.5 1588.0
53 Pasin Mattia 19991869ITA 4.0 29.0 32.0 1819.4
68 Muraro Alberto 17321763ITA 4.0 28.0 30.0 1712.6
712 Pigato Alex 16111779ITA 4.0 27.5 27.5 1729.1
86 Santinelli Michele 18421823ITA 4.0 27.0 29.0 1773.1
94 Pepe Mario 19141740ITA 4.0 22.5 24.5 1690.4
1019 Costalonga Riccardo 13151687ITA 3.5 25.5 28.0 1686.7
1110 Gabbanelli Anacleto 16701585ITA 3.0 24.5 24.5 1635.3
127 Brini Dario 17821642ITA 3.0 22.0 24.0 1691.7
1313 Cassi Elisa 15281583ITA 3.0 21.0 21.0 1633.1
1411 Conte Edoardo 16451573ITA 3.0 21.0 21.0 1623.1
159 Montorfano Carlo 16761423ITA 3.0 19.0 19.0 1473.1
1616 Pasin Danilo 14401526ITA 3.0 18.0 18.0 1576.0
1718 Ferri Roberto 13701465ITA 2.5 22.5 24.5 1567.3
1814 Campese Michele 14631512ITA 2.0 21.0 23.0 1670.1
1917 Peretti Feliciano 14171356ITA 2.0 16.5 16.5 1514.1
2020 Melluzzo Rosanna 1223770ITA 0.0 19.0 21.0 1569.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )