1° Torneo chiuso ad inviti "Croce Verde" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B | DirE | Mwns | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | VIVIANI Alessio | 2248 | 2262 | ITA | TE | 5.5 | 18.00 | 0.0 | 4 | 3 |
2 | 5 | CN | GREGORI Giacomo | 2127 | 2099 | ITA | AN | 4.0 | 13.00 | 0.0 | 3 | 4 |
3 | 2 | M | GATTAFONI Alessio | 2100 | 2103 | ITA | MC | 4.0 | 12.50 | 0.0 | 4 | 3 |
4 | 8 | CN | RENZETTI Leonardo | 1858 | 2087 | ITA | MC | 3.5 | 10.75 | 0.0 | 2 | 4 |
5 | 4 | M | SAGRIPANTI Michele | 2157 | 2045 | ITA | FM | 3.5 | 10.00 | 0.0 | 2 | 3 |
6 | 7 | 1N | MIANDRO Steven | 1926 | 1976 | ITA | FM | 2.5 | 9.75 | 0.0 | 1 | 4 |
7 | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1943 | 1973 | ITA | MC | 2.5 | 8.25 | 1.0 | 1 | 3 |
8 | 6 | CN | RINAUDO Sergio | 2110 | 1949 | ITA | MC | 2.5 | 8.25 | 0.0 | 2 | 4 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )