Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 2154 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1845.4 | 1875.2 |
2 | 5.5 | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 2210 | ![]() | 28.0 | 32.0 | 1979.6 | 2027.2 |
3 | 5.5 | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 2039 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1808.9 | 1843.3 |
4 | 5.5 | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 2080 | ![]() | 25.5 | 28.5 | 1850.0 | 1879.3 |
5 | 5.0 | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 2041 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1882.9 | 1930.2 |
6 | 5.0 | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 2028 | ![]() | 22.0 | 25.0 | 1870.0 | 1902.7 |
7 | 5.0 | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 1990 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1832.3 | 1863.2 |
8 | 5.0 | 15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 1963 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1805.0 | 1859.3 |
9 | 4.5 | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 2093 | ![]() | 29.0 | 32.0 | 1991.1 | 2070.5 |
10 | 4.5 | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 2139 | ![]() | 29.0 | 30.0 | 2037.1 | 2134.7 |
11 | 4.5 | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | 1996 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1893.6 | 1955.0 |
12 | 4.5 | 19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 1948 | ![]() | 24.5 | 25.5 | 1846.1 | 1911.3 |
13 | 4.5 | 24 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 1860 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 1758.4 | 1803.7 |
14 | 4.5 | 32 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 1782 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1679.9 | 1717.8 |
15 | 4.0 | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 2032 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1982.0 | 2031.0 |
16 | 4.0 | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 1985 | ![]() | 28.0 | 30.0 | 1935.3 | 2017.8 |
17 | 4.0 | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 1974 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1923.7 | 1999.8 |
18 | 4.0 | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 1841 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1791.4 | 1823.5 |
19 | 4.0 | 45 | FNC | JONATHAN Farine | 1440 | 1698 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1698.3 | 1747.6 |
20 | 4.0 | 26 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | 1730 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1679.9 | 1719.8 |
21 | 3.5 | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 1754 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1754.0 | 1779.8 |
22 | 3.5 | 28 | ECM | FRATINI Mauro | 1667 | 1674 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1673.6 | 1712.5 |
23 | 3.5 | 22 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 1732 | ![]() | 24.0 | 25.5 | 1732.3 | 1781.0 |
24 | 3.5 | 12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 1804 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1803.6 | 1859.7 |
25 | 3.5 | 23 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 1746 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1746.0 | 1788.5 |
26 | 3.0 | 27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | 1777 | ![]() | 25.5 | 27.0 | 1827.4 | 1884.2 |
27 | 3.0 | 25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 1827 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1876.9 | 1949.7 |
28 | 3.0 | 21 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | 1669 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1718.6 | 1765.0 |
29 | 3.0 | 31 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 1649 | ![]() | 21.5 | 23.0 | 1699.1 | 1737.8 |
30 | 3.0 | 39 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | 1645 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1694.9 | 1714.5 |
31 | 3.0 | 36 | F2N | MACELLARI Giordano | 1515 | 1553 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1603.1 | 1627.8 |
32 | 3.0 | 34 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 1559 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1609.4 | 1637.7 |
33 | 3.0 | 35 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1525 | 1449 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1573.7 | 1600.4 |
34 | 3.0 | 43 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | 1440 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1564.7 | 1587.2 |
35 | 2.5 | 16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 1726 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1827.7 | 1892.3 |
36 | 2.5 | 17 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 1584 | ![]() | 24.5 | 26.0 | 1685.7 | 1726.7 |
37 | 2.5 | 30 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | 1580 | ![]() | 24.5 | 25.5 | 1682.1 | 1722.5 |
38 | 2.5 | 40 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | 1575 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1676.9 | 1713.8 |
39 | 2.0 | 29 | E2N | CENSI CESARE | 1647 | 1533 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1690.6 | 1730.8 |
40 | 2.0 | 33 | F3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 1471 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1629.1 | 1658.7 |
41 | 2.0 | 44 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | 1391 | ![]() | 18.5 | 21.0 | 1663.8 | 1691.6 |
42 | 2.0 | 38 | F3N | MARINI Jacopo | 1487 | 1369 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1642.2 | 1680.8 |
43 | 1.5 | 37 | F2N | MARCHETTI Michael(W) | 1491 | 1450 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1642.5 | 1681.2 |
44 | 1.5 | 42 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 1149 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1549.8 | 1571.8 |
45 | 1.0 | 41 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 1280 | ![]() | 17.0 | 19.0 | 1588.6 | 1608.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)