Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 CN MENICHELLI Alessandro | 1978 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1864 | |
2 | 5 CN RINAUDO Andrea | 1931 | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 1847 | |
3 | 7 CN ROVEDI Mauro | 1930 | 4.0 | 12.0 | 14.5 | 1790 | |
4 | 9 Alcantara Eliyakim | 1905 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 1758 | |
5 | 10 1N MARCHETTI Michael | 1903 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 1652 | |
6 | 11 1N NARDONI Matteo | 1899 | 4.0 | 11.0 | 12.5 | 1707 | |
7 | 4 1N MAZZARINI Daniele | 1936 | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 1846 | |
8 | 14 CN GIOBBI Costantino | 1851 | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 1711 | |
9 | 2 CN MIANDRO Roberto | 1950 | 3.0 | 16.0 | 19.0 | 1867 | |
10 | 12 1N BATTISTELLI Gianluca | 1875 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1737 | |
11 | 3 1N DE PAOLIS Diego | 1941 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1802 | |
12 | 16 1N MESCA Riccardo | 1749 | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1690 | |
13 | 17 2N PISACANE Paolo | 1717 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1818 | |
14 | 21 2N MATTIOZZI Marco | 1669 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1735 | |
15 | 19 2N POCOGNOLI Gianfranco | 1699 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1760 | |
16 | 15 1N FONTANELLA Daniel | 1801 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1602 | |
17 | 26 2N TRASATTI Tommaso | 1598 | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 1705 | |
18 | 6 1N RINAUDO Claudio | 1930 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1655 | |
19 | 8 CN FRONZI Ettore | 1918 | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1645 | |
20 | 24 2N MARZETTI Alessandro | 1616 | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1614 | |
21 | 23 2N BOTONDINI Diego | 1617 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1732 | |
22 | 13 1N DI PIETRO Gabriele | 1867 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1669 | |
23 | 27 3N RINAUDO Umberto | 1577 | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1679 | |
24 | 29 3N TESTARDI Federica | 1498 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1752 | |
25 | 20 2N GIORGETTI Federico | 1676 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1622 | |
26 | 25 2N CALO' Francesco | 1613 | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1697 | |
27 | 38 NC SILVAGNI Samuele | 1399 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1692 | |
28 | 22 2N PAGNANINI Andrea | 1642 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1606 | |
29 | 36 NC FARINA Matteo | 1399 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1631 | |
30 | 37 NC MARMORE' Ascanio | 1399 | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 1601 | |
31 | 31 3N ORSOLINI Diego | 1491 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1605 | |
32 | 39 NC TESTARDI Fabiana | 1399 | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 1753 | |
33 | 18 2N PRIVITERA Enrico (W) | 1717 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1609 | |
34 | 30 3N RUANI Sergio | 1494 | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1604 | |
35 | 34 NC TRASATTI Filippo | 1435 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1569 | |
36 | 28 3N CAPOCASA Nicola (W) | 1566 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 1724 | |
37 | 35 NC AGUIDA Janna | 1399 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1583 | |
38 | 32 NC MARSEGLIA Serena (W) | 1489 | 0.5 | 10.5 | 12.0 | 1795 | |
39 | 33 NC MARILUNGO ETTORE ELIA | 1442 | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 1595 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |