A.D.Scacchi l'Avamposto

via Belvedere,scn 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) P.Iva: 01620230449

News

 



Corso di Scacchi al Sant' Agostino

Data News: 28/05/2016

Si e' svolto venerdi' 27 maggio (a Civitanova Alta presso la scuola del S.Agostino) un torneo di "Fine Corso" tra le scuole del S.Agostino, Vittoria e Mandela.
Ben 60 i ragazzi ammessi alla manifestazione.






Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 TORRESI TEODORO (5V)
2 4.5 CONTI CHRISTIAN (4V)
3 4.0 CULLINAME PATRICK (4B)
4 4.0 EVANGELISTA FRANCESCO (5B)
5 4.0 PICCOLI DENNIS (4A)
6 4.0 CARTUCCIA MATTEO (5A)
7 4.0 MANNI GIUSEPPE ANTONIO (4)
8 4.0 ROMAGNOLI AGNESE (5V)
9 4.0 CRISTIANI FILIPPO (4V)
10 4.0 SRIJ AMINE (5V)
11 3.5 CICOTTO THOMAS (5AM)
12 3.5 TARTUFOLI LUCA (5A)
13 3.5 CIMINARI FRANCESCO (5AM)
14 3.0 AMEUR SHAIMA (5AM)
15 3.0 GIANNELLI DIEGO (4AM)
16 3.0 MOBILI GIACOMO (5B)
17 3.0 CASTIGNANI EDOARDO (5AM)
18 3.0 CATALDI EDOARDO (4BM)
19 3.0 GUIDI LUCA (5AM)
20 3.0 PEPI GABRIELE (5V)
21 3.0 ALIBERTI THOMAS (5)
22 3.0 GIULIETTI LUDOVICO (5BM)
23 3.0 BORIONI FRANCESCO (4B)
24 3.0 DI PIETRO ELENA (5BM)
25 3.0 BRUFANI BEATRICE (4B)
26 3.0 SBARBATI LORENZO (5BM)
27 2.5 TEDESCHI ANTONIO (4V)
28 2.5 APOLLONI BENEDETTA (5V)
29 2.5 NAHORNYY DANIL (4AM)
30 2.5 GIORGINI ANNA (5V)
31 2.5 AIRETI CRISTIAN (5)
32 2.5 PAPILI ALESSANDRO (4A)
33 2.5 MORRESI RICCARDO (4V)
34 2.5 SABBATINELLI GIOELE (4BM)
35 2.0 CERVELLINI ELISA (5B)
36 2.0 BUDASSI ALESSIO (4V)
37 2.0 RANIERI RICCARDO (5B)
38 2.0 DI NARDO GIORGIA (5A)
39 2.0 CONTIGIANI ALEX (5)
40 2.0 FRANCIONI FEDERICO (5B)
41 2.0 BIGONI ANDREA (5A)
42 2.0 DEL DOTTO NICOLA (4A)
43 2.0 QUATTRINI LEONARDO (4V)
44 2.0 IPPOLITI GIULIA (4BM)
45 2.0 ERAJE WALID (4AM)
46 2.0 VELLANI ASIA (4AM)
47 2.0 TAPPATA TOMMASO (4BM)
48 1.5 DARI ELIA (5BM)
49 1.5 CAPPELLETTI FILIPPO (5AM)
50 1.5 CARASSAI TOMMASO (4AM)
51 1.5 GALLUCCI ELENA (5BM)
52 1.0 RIPARI ALESSANDRO (4B)
53 1.0 MALACCARI ANGELO (4B)
54 1.0 TRAMONTANA CHIARA (4AM)
55 1.0 DEL MEDICO GIADA (4B)
56 1.0 BELLAGAMBA GIULIA (5)
57 1.0 PAZZARELLI GIULIA (4BM)
58 1.0 FONTANA CHRISTIAN (4A)
59 0.0 SAJIB SARA (4BM)
60 0.0 VIVES MATTIA (4A)




Nuova pagina 1