1 NC Botondini Diego , K= 0, Elo=1429, ID=204571
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Sacripanti Fabio 1098 1.0 1.0
2 B 8 NC De Michele Ivan 1121 1.0 2.0
3 W 3 NC Gioventu' Ludovico 1321 0.0 4.0
4 B 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 999 0.0 3.5
5 W 14 NC Marilungo Ettore Eli 999 1.0 2.0

2 NC Censi Christian , K= 0, Elo=1353, ID=199955
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Piccoli Dennis 1077 0.0 2.0
2 W 11 NC Piccoli Miriam 1004 1.0 0.0
3 W 15 NC Orsolini Diego 999 0.0 4.5
4 B 14 NC Marilungo Ettore Eli 999 0.0 2.0
5 W 16 NC Vasilache Jonel 999 1.0 1.0

3 NC Gioventu' Ludovico , K= 0, Elo=1321, ID=207994
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Piccoli Miriam 1004 1.0 0.0
2 B 10 NC Piccoli Dennis 1077 1.0 2.0
3 B 1 NC Botondini Diego 1429 1.0 3.0
4 W 15 NC Orsolini Diego 999 0.0 4.5
5 B 12 NC Gasparroni Diego 999 1.0 3.0

4 NC Paoletti Giacomo , K=30, Elo=1290, ID=179111
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Gasparroni Diego 999 0.0 3.0
2 W 14 NC Marilungo Ettore Eli 999 1.0 2.0
3 B 8 NC De Michele Ivan 1121 1.0 2.0
4 W 6 NC Pardi Giovanni Andre 1238 1.0 3.0
5 W 5 NC Malavolta Alessio 1263 0.0 3.5

5 NC Malavolta Alessio , K= 0, Elo=1263, ID=199960
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 999 0.5 3.5
2 B 15 NC Orsolini Diego 999 0.0 4.5
3 W 10 NC Piccoli Dennis 1077 1.0 2.0
4 W 8 NC De Michele Ivan 1121 1.0 2.0
5 B 4 NC Paoletti Giacomo 1290 1.0 3.0

6 NC Pardi Giovanni Andre, K= 0, Elo=1238, ID=200382
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Marilungo Ettore Eli 999 1.0 2.0
2 W 12 NC Gasparroni Diego 999 0.0 3.0
3 B 9 NC Sacripanti Fabio 1098 1.0 1.0
4 B 4 NC Paoletti Giacomo 1290 0.0 3.0
5 W 10 NC Piccoli Dennis 1077 1.0 2.0

7 NC Vasilache Vlada , K= 0, Elo=1194, ID=198288
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Orsolini Diego 999 0.5 4.5
2 B 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 999 0.0 3.5
3 B 11 NC Piccoli Miriam 1004 1.0 0.0
4 W 12 NC Gasparroni Diego 999 0.0 3.0
5 B 9 NC Sacripanti Fabio 1098 1.0 1.0

8 NC De Michele Ivan , K= 0, Elo=1121, ID=200380
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Vasilache Jonel 999 1.0 1.0
2 W 1 NC Botondini Diego 1429 0.0 3.0
3 W 4 NC Paoletti Giacomo 1290 0.0 3.0
4 B 5 NC Malavolta Alessio 1263 0.0 3.5
5 B 11 NC Piccoli Miriam 1004 1.0 0.0

9 NC Sacripanti Fabio , K= 0, Elo=1098, ID=200514
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Botondini Diego 1429 0.0 3.0
2 W 16 NC Vasilache Jonel 999 1.0 1.0
3 W 6 NC Pardi Giovanni Andre 1238 0.0 3.0
4 B 10 NC Piccoli Dennis 1077 0.0 2.0
5 W 7 NC Vasilache Vlada 1194 0.0 2.5

10 NC Piccoli Dennis , K= 0, Elo=1077, ID=168921
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Censi Christian 1353 1.0 2.0
2 W 3 NC Gioventu' Ludovico 1321 0.0 4.0
3 B 5 NC Malavolta Alessio 1263 0.0 3.5
4 W 9 NC Sacripanti Fabio 1098 1.0 1.0
5 B 6 NC Pardi Giovanni Andre 1238 0.0 3.0

11 NC Piccoli Miriam , K= 0, Elo=1004, ID=200513
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Gioventu' Ludovico 1321 0.0 4.0
2 B 2 NC Censi Christian 1353 0.0 2.0
3 W 7 NC Vasilache Vlada 1194 0.0 2.5
4 B 16 NC Vasilache Jonel 999 0.0 1.0
5 W 8 NC De Michele Ivan 1121 0.0 2.0

12 NC Gasparroni Diego , K=30, Elo= 999, ID=174100
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Paoletti Giacomo 1290 1.0 3.0
2 B 6 NC Pardi Giovanni Andre 1238 1.0 3.0
3 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 999 0.0 3.5
4 B 7 NC Vasilache Vlada 1194 1.0 2.5
5 W 3 NC Gioventu' Ludovico 1321 0.0 4.0

13 NC Hofmann Ilyas Raffae, K=30, Elo= 999, ID=208822
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Malavolta Alessio 1263 0.5 3.5
2 W 7 NC Vasilache Vlada 1194 1.0 2.5
3 B 12 NC Gasparroni Diego 999 1.0 3.0
4 W 1 NC Botondini Diego 1429 1.0 3.0
5 B 15 NC Orsolini Diego 999 0.0 4.5

14 NC Marilungo Ettore Eli, K=30, Elo= 999, ID=208310
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Pardi Giovanni Andre 1238 0.0 3.0
2 B 4 NC Paoletti Giacomo 1290 0.0 3.0
3 W 16 NC Vasilache Jonel 999 1.0 1.0
4 W 2 NC Censi Christian 1353 1.0 2.0
5 B 1 NC Botondini Diego 1429 0.0 3.0

15 NC Orsolini Diego , K=30, Elo= 999, ID=199962
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Vasilache Vlada 1194 0.5 2.5
2 W 5 NC Malavolta Alessio 1263 1.0 3.5
3 B 2 NC Censi Christian 1353 1.0 2.0
4 B 3 NC Gioventu' Ludovico 1321 1.0 4.0
5 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 999 1.0 3.5

16 NC Vasilache Jonel , K=30, Elo= 999, ID=208939
CIG_16_TORNEO_JUNIOR_PSE_20231126, Porto Sant'Elpidio, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC De Michele Ivan 1121 0.0 2.0
2 B 9 NC Sacripanti Fabio 1098 0.0 1.0
3 B 14 NC Marilungo Ettore Eli 999 0.0 2.0
4 W 11 NC Piccoli Miriam 1004 1.0 0.0
5 B 2 NC Censi Christian 1353 0.0 2.0

( Cookie policy e privacy )