Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10109 < date of birthday <= 311210
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC PAOLETTI GIACOMO 1440ITA 4.0 1.0 16.5 12.50 1543.0
21NC CACCIANI FABIO 1443ITA 4.0 1.0 14.5 10.50 1474.2
312NC MARCONI ALESSIO 1350ITA 4.0 1.0 12.5 8.50 1401.2
45NC FONTANA DANIELE 1440ITA 3.5 0.0 12.5 7.50 1410.2
59NC RENZI GREGORY 1440ITA 3.0 1.0 13.5 6.00 1439.2
610NC LEO RAFFAELLA MARIA 1410ITA 3.0 0.0 11.0 4.00 1352.0
713NC PIGINI FABRIZIO 1326ITA 2.5 0.0 15.5 5.75 1544.0
84NC DOPPIERI EDOARDO 1440ITA 2.0 0.0 12.5 2.50 1474.5
98NC PISACANE PAOLO 1440ITA 2.0 0.0 12.0 2.50 1390.8
106NC MONACO CARLOTTA 1440ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 1410.0
1111NC NASINI RICCARDO 1371ITA 2.0 0.0 9.5 2.50 1319.0
123NC CIARAPICA ALESSIO 1440ITA 2.0 0.0 7.5 2.00 1283.3
132NC CAMPOFILONI GIOVANNI 1440ITA 1.0 0.0 12.0 1.50 1395.8


( Cookie policy e privacy )