Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 6 | CCM | RINAUDO Sergio | 2070 | 2297 | 28.5 | 31.5 | 1988.1 | 2037.3 | |
2 | 6.0 | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2431 | 2221 | 27.0 | 30.5 | 1911.6 | 1943.2 | |
3 | 5.0 | 3 | CMA | BORGIANI Flavio | 2134 | 2019 | 27.0 | 30.5 | 1860.7 | 1884.5 | |
4 | 5.0 | 9 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 2098 | 26.0 | 28.5 | 1940.4 | 1997.3 | |
5 | 5.0 | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2045 | 1947 | 25.0 | 27.0 | 1789.0 | 1847.2 | |
6 | 5.0 | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1830 | 1975 | 21.5 | 23.5 | 1817.0 | 1879.8 | |
7 | 4.5 | 8 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1994 | 2078 | 28.5 | 31.5 | 1975.7 | 2038.0 | |
8 | 4.5 | 10 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 1990 | 25.5 | 28.5 | 1887.9 | 1936.0 | |
9 | 4.0 | 4 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 1988 | 26.5 | 29.5 | 1937.6 | 1978.2 | |
10 | 4.0 | 17 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 1983 | 24.5 | 27.5 | 1932.7 | 1988.3 | |
11 | 4.0 | 12 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 1884 | 24.0 | 25.5 | 1834.3 | 1900.0 | |
12 | 4.0 | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2233 | 1776 | 21.5 | 24.5 | 1726.0 | 1746.7 | |
13 | 4.0 | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2073 | 1832 | 21.5 | 24.0 | 1782.0 | 1812.5 | |
14 | 4.0 | 16 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 1672 | 17.5 | 19.5 | 1621.7 | 1652.0 | |
15 | 3.5 | 18 | E1N | BALZANO Filli | 1722 | 1940 | 26.5 | 29.0 | 1940.3 | 2005.7 | |
16 | 3.5 | 14 | D1N | BARIGELLI Enrico | 1822 | 1943 | 26.0 | 27.0 | 1942.7 | 2033.5 | |
17 | 3.5 | 19 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 1725 | 19.5 | 20.5 | 1724.9 | 1779.3 | |
18 | 3.0 | 24 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | 1841 | 26.0 | 28.5 | 1891.0 | 1948.2 | |
19 | 3.0 | 15 | E1N | SANTINELLI Michele | 1790 | 1686 | 24.0 | 25.0 | 1736.4 | 1810.3 | |
20 | 3.0 | 32 | FNC | PERDICHIZZI ROBERTO | 1440 | 1716 | 21.5 | 23.5 | 1766.4 | 1802.8 | |
21 | 3.0 | 11 | DCM | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 1726 | 21.5 | 23.0 | 1776.1 | 1827.2 | |
22 | 3.0 | 21 | ECM | FRATINI Mauro | 1694 | 1694 | 21.0 | 22.5 | 1743.6 | 1794.2 | |
23 | 3.0 | 22 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 1682 | 21.0 | 22.0 | 1731.7 | 1804.8 | |
24 | 3.0 | 26 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 1625 | 21.0 | 22.0 | 1674.7 | 1738.3 | |
25 | 3.0 | 20 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 1724 | 19.5 | 20.5 | 1773.9 | 1836.5 | |
26 | 2.5 | 25 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 1731 | 24.5 | 27.5 | 1832.9 | 1856.0 | |
27 | 2.5 | 27 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1548 | 1488 | 17.5 | 18.5 | 1590.3 | 1639.8 | |
28 | 2.0 | 23 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1658 | 1459 | 19.5 | 20.5 | 1616.6 | 1653.0 | |
29 | 2.0 | 29 | FNC | ROSSI PAOLO | 1440 | 1468 | 18.5 | 19.5 | 1625.6 | 1681.0 | |
30 | 1.5 | 28 | F2N | MACELLARI Giordano | 1470 | 1416 | 17.5 | 18.5 | 1645.9 | 1704.7 | |
31 | 1.0 | 30 | GNC | ELETTO Andrea | 1398 | 1308 | 17.0 | 18.0 | 1616.9 | 1670.8 | |
32 | 1.0 | 31 | GNC | GIACOBBI ALESSIO | 1293 | 1254 | 15.0 | 16.0 | 1562.6 | 1590.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)